![Лампа LED 10W 230V 1055lm 6500K E27 59x112mm груша [4099854023187] Star CL A75 Osram, фото 1](https://images.prom.ua/7557294936_lampa-led-10w.jpg)
Лампа LED 10W 230V 1055lm 6500K E27 59x112mm груша [4099854023187] Star CL A75 Osram
113,26 ₴/од.
94,38 ₴/од.
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- В наявності 1870 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 4099854023187
Переваги продукту
Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних лампПроста заміна класичних ламп завдяки компактному дизайну
Миттєве 100 % світло, без розігріву
Сфери застосування
Побутове застосуванняЗагальна освітленість
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Особливості продукту
Світлодіодна альтернатива звичайним лампамЛампи без ртуті
Інформація по безпеці
Не чіпайте лампу, якщо вона розбита.Не використовуйте у разі пошкодження зовнішньої колби.
| Номінальна потужність | 10 W |
| Споживана потужність у робочому режимі P-on | 10.00 W |
| Номінальна напруга | 220…240 V |
| Режим роботи | Мережа змінного струму |
| Еквівалентність до лампи розжарювання | 75 W |
| Номінальний струм | 75 mA |
| Тип струму | Змінний струм (AC) |
| Пусковий струм | 0,25 A |
| Робоча частота | 50…60 Hz |
| Частота мережі | 50…60 Hz |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі 10 A (B) | 106 |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі 16 A (B) | 170 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | 110 % |
| Коефіцієнт потужності λ | 0,61 |
| Корисний світловий потік | 1055 lm |
| Світлова віддача | 105 lm/W |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | 0.93 |
| Колірність світла (позначення) | Прохолодне денне світло |
| Корельована колірна температура | 6500 K |
| Індекс передачі кольору Ra | 80 |
| Колірність | 865 |
| Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | 0.4 |
| Кут випромінення | 200° |
| Час розігріву (60%) | < 0.50 с |
| Час запалювання | < 0.5 с |
| Загальна довжина | 112.00 mm |
| Діаметр | 59,00 mm |
| Максимальний діаметр | 59 mm |
| Вага продукту | 21,00 g |
| Діапазон температури навколишнього середовища | -20…+40 °C |
| Максимальна температура у контрольній точці tc | 105 °C |
| Строк служби L70/B50 при 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | 0.93 |
| Тип цоколя | E27 |
| Вміст ртуті | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Так |
| Конструктивна форма / виконання | Матовий |
| З можливістю регулювання світлового потоку | Ні |
| Клас енергоефективності | F |
| Енергоспоживання | 10.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | IP20 |
| Стандарти | CE; UKCA; EAC |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | RG1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кут свічення | 200 град. |
| Максимальна колірна температура | 6500 К |
| Напруга | 230 В |
| Потужність | 10 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Форма лампочки | Груша |
| Цоколь | E27 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 112 мм |
| Діаметр | 59 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 1055 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Димірування | недоступно |
- Ціна: 94,38 ₴/од.

![Лампа LED 10W 230V 1055lm 6500K E27 59x112mm груша [4099854023187] Star CL A75 Osram, фото 2](https://images.prom.ua/7557294937_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
![Лампа LED 10W 230V 1055lm 6500K E27 59x112mm груша [4099854023187] Star CL A75 Osram, фото 3](https://images.prom.ua/7557294938_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
![Лампа LED 10W 230V 1055lm 6500K E27 59x112mm груша [4099854023187] Star CL A75 Osram, фото 4](https://images.prom.ua/7557294939_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
