![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 1](https://images.prom.ua/6991652688_invertor-gibridnij-1f.jpg)
Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000
19 470,55 ₴/од.
- Немає в наявності
- Код: p090001
Інвертори гібридні e.inv.h.pro (далі інвертор або виріб) використовуються для перетворення постійного струму (DC) від батарей або сонячних панелей у змінний струм (AC), який можна використовувати для живлення побутових приладів. Вони також інтегрують кілька джерел енергії, таких як сонячні панелі, акумулятори та мережеве живлення, забезпечуючи безперебійне живлення.
Основні функції:
- Забезпечення електроенергії від акумуляторів або сонячних панелей.
- Інтелектуальне управління зарядкою батарей.
- Автоматичне перемикання між джерелами енергії (мережа, сонце, батареї).
Гібридні інвертори забезпечують ефективне та стабільне живлення в автономних або частково автономних енергосистемах.
| Артикул | p090001 |
| Вихідна потужність, Вт | 3200 |
| Діапазон робочих температур, °С | -10...+50 |
| Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 390х270х100 |
| Вага, кг | 5,4 |
| Відносна вологість, % | 5...95 без утворення конденсату |
| Тип акумулятора | AGM (VRLA), GEL, LiFePo4, Li-Ion |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Перевантажувальна здатність | 100% ... 150% - до 10с.; 150 % ... 200 % - до 5с. |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 62109-1, ДСТУ EN 62109-2 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Номінальна робоча напруга Un, В | 220/230 |
| Коефіцієнт користної дії, % | 94-98 |
| Матеріал корпусу | метал з порошковим покриттям |
| Струм заряду, А | від мережі АС - до 60А; сумарно PV+AC - до 80А |
| Монтаж | Навісний |
| Пікова потужність, Вт | 6000 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | E. NEXT |
| Країна виробник | Польща |
| Види індикації | Світлова |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Номінальна потужність | 3200 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 19 470,55 ₴/од.

![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 2](https://images.prom.ua/6991652689_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 3](https://images.prom.ua/6991652691_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 4](https://images.prom.ua/6991652692_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 5](https://images.prom.ua/6991652693_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 6](https://images.prom.ua/6991652694_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
![Інвертор гібридний 1Ф 3,2кВт 24/230В [p090001] E.NEXT e.inv.h.pro.24.3000, фото 7](https://images.prom.ua/6991652695_w159_h159_invertor-gibridnij-1f.jpg)
