![Вентилятор з решіткою та фільтром 526 м3/год 230В AC 316x336x161мм IP54 [NSYCVF560M230PF] ClimaSys CV Schneider Electric, фото 1](https://images.prom.ua/6849454345_ventilyator-z-reshitkoyu.jpg)
Вентилятор з решіткою та фільтром 526 м3/год 230В AC 316x336x161мм IP54 [NSYCVF560M230PF] ClimaSys CV Schneider Electric
14 947,55 ₴/од.
Мінімальне замовлення — 5 од.
Показати всі оптові ціни- Немає в наявності
- Тільки оптом
- Код: NSYCVF560M230PF
Осьові вентилятори ClimaSys CV. 230 В 50 Гц або 60 Гц. 68 Вт 50 Гц, 85 Вт 60 Гц. Витрата вільного потоку 550 м3/год при 50 Гц і 60 Гц. 336 x 316 x 161 мм. Розмір вирізу 291 х 291 мм. Випускна решітка з ударостійкого атмосферостійкого термопласту (ASA PC), колір сірий RAL 7035. Зєднання клеми за допомогою розємів Faston. 2 захисні решітки спереду та ззаду. Ступінь захисту IP54.
| Діапазон | ClimaSys |
| Назва продукту | ClimaSys CV |
| Тип виробу або компоненту | Вентилятор |
| Сумісність серії | Prisma (P), Prisma (G) |
| Тип фільтра | Стандартний |
| Швидкість потоку | Вільний потік зі стандартним фільтром: 562 м³/год на 50 Гц, 586 м³/год на 60 Гц |
| Номінальна напруга живлення | 207...244 В |
| Вхідна напруга | 230 В 50/60 Гц |
| Сертифікація | CSA |
| Енергоспоживання | 64 W 50 Гц, 80 W 60 Гц |
| Номінальний струм | 0,29 А 50 Гц, 0,35 А 60 Гц |
| Рівень шуму | 59 дБ |
| Тип підшипника | Ролик |
| Висота | Зовнішній: 336 мм |
| Ширина | Зовнішній: 316 мм |
| Глибина | Зовнішній: 161 мм |
| Розміри вирізу | 291 x 291 мм |
| Маса нетто | 3,2 кг |
| Матеріал | Вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
| Колір | Вихідна решітка: сірий (RAL 7035) |
| Робоча температура навколишнього середовища | -15…60 °C |
| Температура для зберігання | -40…70 °C |
| Максимальний тиск | 140 Па при витраті 0 м³/год |
| Клеми підключення | Клемна колодка |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун, 2 захисна решітка: на передній і задній поверхнях, 1 фільтр: передня частина осьового двигуна, 1 вихідна решітка: передня частина, 1 вирізаний шаблон |
| Умови використання | Фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати. Навколишнє середовище має бути відносно чистим. Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature. Слід уникати занадто частої заміни фільтрів. Витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Франція |
| Висота | 336 мм |
| Глибина | 161 мм |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Ширина | 316 мм |
| Основні | |
| Витрата повітря | 526 куб.м/год |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип аксесуара | Вентилятор із решіткою і фільтром |
- Ціна: 14 947,55 ₴/од.
- Мінімальне замовлення: 5 од.
- Спосіб упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

