![Світильник 2.9W 3.7V 3000K IP44 172х110mm [4099854429453] Osram ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE на сонячній бат, фото 1](https://images.prom.ua/4976023258_svitilnik-29w-37v.jpg)
Світильник 2.9W 3.7V 3000K IP44 172х110mm [4099854429453] Osram ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE на сонячній бат
1 742,40 ₴/од.
Показати оптові ціни- В наявності 10 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 4099854429453
Світильник ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE з сенсором руху та світла на сонячній батареї [4099854429453] 2.9W 3.7V 3000K IP44 172х110mm Osram
Переваги продукту
- Освітлення на основі вимог та енергозбереження завдяки датчику руху та денного світла
- Легке регулювання денного світла та виявлення руху за допомогою кнопкового перемикача
- Енергоефективний завдяки світлодіодній технології
- Легкий і швидкий монтаж
- Енергозберігаюча альтернатива світильникам, які використовують галогенні лампи
Сфери застосування
- Використання на вулиці (IP44)
- Заміна прожекторів з галогенними лампами
- Гаражі
- Фасади будівель
Особливості продукту
- Вуличний світлодіодний світильник на сонячних батареях
- PIR детектор руху і датчик денного світла
- Зарядка акумулятора через сонячну панель
- Технологія акумулятора: літій-іонний
Обладнання / Аксесуари
- Повний комплект монтажних і з’єднувальних аксесуарів включений
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ELECTRICAL DATA | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 2,9 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 3,7 V |
| Номінальний струм | Nominal current | 925.000 mA |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | ≤ 0.5 |
| Клас захисту | Protection class | III |
| Режим роботи | Operating mode | Battery |
| ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Світловий потік | Luminous flux | 380 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 131 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 3000 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Warm White |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 % |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Кут променя | Beam angle | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Довжина | Length | 160.00 mm |
| Висота | Height | 172.00 mm |
| Ширина | Width | 110.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 354.00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS & COLORS | |
| Колір продукту | Product color | Dark gray |
| Колір корпусу | Housing color | Dark gray |
| Матеріал корпусу | Body material | Plastic |
| Матеріал покриття | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | 0…+40 °C |
| Діапазон температур при зберіганні | Temperature range at storage | -20…+40 °C |
| Тип захисту | Type of protection | IP44 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK03 |
| Регулюється затемнення | Dimmable | Yes |
| Тип монтажу | Mounting type | Surface |
| Місце монтажу | Mounting location | Wall |
| Середовище застосування | Application environment | Outdoor |
| Світлодіодний модуль змінний | LED module replaceable | Not replaceable |
| З джерелом світла | With light source | Yes |
| ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ | LIFESPAN | |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h 1) |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 12500 |
| 1) t[h]: L70 / B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 при 25 °C (Ta) | 1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta) | |
| ДАТЧИК | SENSOR | |
| Тип датчика | Type of sensor | Motion |
| Кут виявлення датчика | Sensor detection angle | 100 ° |
| Контрольований датчиком час перемикання | Sensor controlled switching time | 30 s |
| Дальність виявлення датчика руху | Detection range of motion sensor | 5…8 m |
| Поріг виявлення датчика денного світла | Detection threshold of daylight sensor | 10…100 lx |
| АКУМУЛЯТОР | BATTERY | |
| Тип батареї | Type of Battery | Lithium ion |
| Розмір батареї [GMS] | Battery size [GMS] | 18650 |
| Кількість батарейок в комплекті | Number of included batteries | 1 |
| Номінальна напруга акумулятора | Nominal voltage of battery | 3.7 V |
| Номінальна ємність акумулятора | Nominal capacity of battery | 2600 mAh |
| СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарти | Standards | EMC, CE, UKCA |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, "D sign" | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір корпусу | Сірий |
| Колірна температура | 3000K |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга | 3.7 В |
| Потужність | 2.9 Вт |
| Спосіб монтажу | Накладний |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип живлення | Сонячна батарея |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип освітлення | Світильник |
| Розміри | |
| Висота | 17.2 см |
| Довжина | 17.2 см |
| Ширина | 11 см |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик руху | Так |
- Ціна: 1 742,40 ₴/од.

