![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM куля [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 1](https://images.prom.ua/6644636928_smart-wifi-lampa.jpg)
SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM куля [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR
475,20 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Під замовлення
- Код: 4058075778658
Відправка з 10 квітня 2026Переваги продукту:
Бездротове керування через додаток
Легко встановити та використовувати
Не містить ртуті
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Галузі застосування:
Загальне освітлення
Житлові інтер'єри
Професійні (готелі, бари, бутики тощо)
Тільки для зовнішнього використання у відповідних зовнішніх світильниках
Характеристики продукту:
Керування через додаток LEDVANCE SMART+ (з Android 8.0 або iOS 14.0 версії не менше)
Регульований колір світла за допомогою Tunable White: від теплого білого до холодного білого (2700 K…6500 K)
RGB-керування кольором, приблизно 16 мільйонів варіантів налаштування кольорів
Регульована яскравість
Мережевий протокол: Wi-Fi
Термін служби: до 20 000 годин
Голосове керування працює з Hey Google або Alexa
Обладнання / Аксесуари:
Для керування через додаток LEDVANCE SMART+ потрібен смартфон або планшет (з Android 8.0 або iOS 14.0 версії не менше)
| Номінальна потужність | Nominal power | 4,9 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Номінальний струм | Nominal current | 42 mA |
| Частота мережі | Network frequency | 50/60 Hz |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0,5 |
| Заявлена еквівалентна потужність звичайної лампи | Declared equivalent conventional lamp power | 40 W |
| Режим роботи | Operating mode | Мережа змінного струму |
| Колір світла (позначення) | Light color (designation) | RGBW |
| Основний світловий потік наприкінці номінального терміну служби | Main luminous flux at end of nominal service life | 0,95 |
| Стандартне відхилення узгодження кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номінальний світловий потік | Nominal luminous flux | 470 lm |
| Світловий потік | Luminous flux | 470 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Регульована колірна температура | Adjustable color temperature | 2700…6500 К |
| Колірна температура | Color temperature | 2700…6500 К |
| Індекс кольоропередачі Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0,4 |
| Кут променя | Beam angle | 180° |
| Час початку | Start time | < 0,5 с |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Вага продукту | Product weight | 24,00 g |
| Діаметр | Diameter | 47,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 47 mm |
| Довжина | Length | 92,00 mm |
| Ширина | Width | 47,00 mm |
| Висота | Height | 47,00 mm |
| Зовнішня лампа [PICOS] | Outer lamp [PICOS] | П46 |
| Кількість циклів перемикання | Switching cycles | 100000 |
| Тривалість життя | Lifespan | 20000 h |
| Колір продукту | Product color | Білий |
| Колір корпусу | Body color | Білий |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | Е14 |
| Регульована яскравість | Dimmable | Так |
| Сумісна технологія розумного дому | Smart home compatible technology | Amazon Alexa, Google Асистент |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | F |
| Споживання енергії | Energy consumption | 5,00 кВт·год/1000 h |
| Стандарти | Standards | CE |
| Тип захисту | Protection type | IP20 |
| Використана освітлювальна технологія | Lighting technology used | Світлодіодний |
| Неспрямований або спрямований | Non-directional or directional | NDLS |
| Мережеве або немережеве | Connected or non-connected | MLS |
| Цоколь джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source base (or other electrical interface) | Е14 |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Так |
| Джерело світла з регульованим кольором | Color adjustable light source | Так |
| Джерело світла високої яскравості | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий екран | Anti-glare screen | Ні |
| Живлення в режимі очікування | Standby power | < 0,5 W |
| Мережеве резервне живлення для CLS | Network standby power for CLS | < 0,5 W |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір світіння | RGBWW |
| Кут свічення | 180 град. |
| Максимальна колірна температура | 6500 К |
| Мінімальна колірна температура | 2700 К |
| Напруга | 230 В |
| Потужність | 4.9 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Форма лампочки | Кулька |
| Цоколь | E14 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 92 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 470 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 47 |
| Димірування | доступно |
| Колір | Tunable White |
- Ціна: 475,20 ₴/од.

![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM куля [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 2](https://images.prom.ua/6644636929_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM куля [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 3](https://images.prom.ua/6644636930_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM куля [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 4](https://images.prom.ua/6644636931_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
