![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 1](https://images.prom.ua/6644635317_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM
901,56 ₴/од.
- В наявності 1 од.
- Код: 4099854266799
Переваги продукту:
Легка заміна галогенних ламп завдяки компактній конструкції
Ідеально підходить, зокрема, для багатьох невеликих дизайнерських світильників
Нижча теплова потужність (порівняно зі стандартним еталонним продуктом)
Трирічна гарантія
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Галузі застосування:
Малі дизайнерські світильники
Скрізь, де потрібні компактні та ефективні лампи
Тільки для зовнішнього використання у відповідних зовнішніх світильниках
Характеристики продукту:
Регулювання яскравості
Світлодіодна альтернатива звичайним високовольтним лампам
Гарна якість світла; індекс передачі кольору R a : ≥ 80; постійна кольоровість
| Номінальна потужність | Nominal power | 8 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Напруга мережі |
| Споживання енергії звичайною лампою | Conventional lamp power consumption | 75 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 45 mA |
| Тип струму | Current type | Змінний струм (AC) |
| Пусковий струм | Inrush current | 0,442 А |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | 50/60 Hz |
| Макс. кількість ламп на автоматичному вимикачі B10 A | Max lamps on B10 A breaker | 177 |
| Макс. кількість ламп на автоматичному вимикачі B16 A | Max lamps on B16 A breaker | 284 |
| Гармонійний вміст | Harmonic content | ≤ 150% |
| Коефіцієнт потужності мережі λ | Power factor λ | > 0,50 |
| Світловий потік | Luminous flux | 1055 lm |
| Номінальний світловий потік 90° | Nominal luminous flux 90° | 1055 lm |
| Світловий потік | Luminous efficacy | 131 lm/W |
| Збереження світлового потоку в кінці номінального терміну служби | Lumen maintenance at end of nominal life | 0,93 |
| Колір світла (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс кольоропередачі Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Світлий колір | Light color code | 827 |
| Стандартне відхилення узгодження кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Вимірювання мерехтіння (Pst LM) | Flicker measurement (Pst LM) | 1.0 |
| Вимірювана змінна для стробоскопічних ефектів (SVM) | Stroboscopic effect variable (SVM) | 0,4 |
| Кут променя | Beam angle | 320° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Час початку | Start time | < 0,5 с |
| Загальна довжина | Total length | 90,00 mm |
| Діаметр | Diameter | 18,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 18 mm |
| Вага продукту | Product weight | 26,00 g |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура в точці вимірювання tc | Maximum temperature at tc point | 109,3 °C |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Switching cycles | 100000 |
| Підтримка світлового потоку після завершення технічного обслуговування | Luminous flux maintenance after service | 0,93 |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | B15d |
| Вміст ртуті в лампі | Mercury content in lamp | 0,0 мg |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| Регульована яскравість | Dimmable | Так |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | Е |
| Споживання енергії | Energy consumption | 8,00 кВт·год/1000 h |
| Клас захисту | Protection class | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Група фотобіологічного ризику згідно з EN62778 | Photobiological risk group EN62778 | RG1 |
| Використана освітлювальна технологія | Lighting technology used | Світлодіодний |
| Несфокусоване або сфокусоване світло | Non-directional or directional light | NDLS |
| Напруга мережі / Не підключено безпосередньо до напруги мережі | Mains voltage / Not directly connected | MLS |
| Основа джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source base (or other electrical interface) | B15d |
| Мережеве джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
| Джерело світла з регульованим кольором | Color adjustable light source | Ні |
| Покриття | Coating | Ні |
| Джерело світла високої яскравості | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий екран | Anti-glare screen | Ні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кут свічення | 320 град. |
| Максимальна колірна температура | 2700 К |
| Напруга | 230 В |
| Потужність | 9 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Форма лампочки | Капсула |
| Цоколь | B15d |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 90 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 1055 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 18 |
| Димірування | доступно |
- Ціна: 901,56 ₴/од.

![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 2](https://images.prom.ua/6644635318_w159_h159_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 3](https://images.prom.ua/6644635319_w159_h159_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 4](https://images.prom.ua/6644635320_w159_h159_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 5](https://images.prom.ua/6644635321_w159_h159_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
![Лампа світлодіодна 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 6](https://images.prom.ua/6644635322_w159_h159_lampa-svitlodiodna-9w.jpg)
