![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 1](https://images.prom.ua/6644635310_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL
132 ₴/од.
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- В наявності 817 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 4058075432482
Переваги продукту:
Хороше всебічне випромінювання світла
Тривалий термін служби до 15 000 год
Ідеально підходить для декоративних застосувань та застосувань вільного горіння
Гарантія три роки
Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Сфери застосування:
Атмосферне акцентне освітлення по всьому будинку
Магазини, готелі та ресторани
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Особливості продукту:
Світлодіодна альтернатива звичайним високовольтним лампам
Хороша якість світла; індекс передачі кольорів Ra: ≥ 80; постійна хроматичність
| Номінальна потужність | Nominal power | 4,5 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Напруга мережі |
| Споживання енергії звичайною лампою | Conventional lamp power consumption | 48 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 34 mA |
| Тип струму | Current type | Змінний струм (AC) |
| Пусковий струм | Inrush current | 5,2 А |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | 50/60 Hz |
| Макс. кількість ламп на автоматичному вимикачі B10 A | Max lamps on B10 A breaker | 92 |
| Макс. кількість ламп на автоматичному вимикачі B16 A | Max lamps on B16 A breaker | 116 |
| Гармонійний вміст | Harmonic content | < 200% |
| Коефіцієнт потужності мережі λ | Power factor λ | ≥ 0,40 |
| Світловий потік | Luminous flux | 600 lm |
| Номінальний світловий потік 90° | Nominal luminous flux 90° | 600 lm |
| Світловий потік | Luminous efficacy | 133 lm/W |
| Збереження світлового потоку в кінці номінального терміну служби | Lumen maintenance at end of nominal life | 0,93 |
| Колір світла (позначення) | Light color (designation) | Холодний білий |
| Колірна температура | Color temperature | 4000 K |
| Індекс кольоропередачі Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Світлий колір | Light color code | 840 |
| Стандартне відхилення узгодження кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Вимірювання мерехтіння (Pst LM) | Flicker measurement (Pst LM) | 1.0 |
| Вимірювана змінна для стробоскопічних ефектів (SVM) | Stroboscopic effect variable (SVM) | 0,4 |
| Кут променя | Beam angle | 320° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Час початку | Start time | < 0,5 с |
| Загальна довжина | Total length | 55,00 mm |
| Діаметр | Diameter | 17,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 17 mm |
| Вага продукту | Product weight | 10,00 g |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура в точці вимірювання tc | Maximum temperature at tc point | 101 °C |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Switching cycles | 100000 |
| Підтримка світлового потоку після завершення технічного обслуговування | Luminous flux maintenance after service | 0,93 |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | G9 |
| Вміст ртуті в лампі | Mercury content in lamp | 0,0 мg |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| Регульована яскравість | Dimmable | Ні |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | Е |
| Споживання енергії | Energy consumption | 5,00 кВт·год/1000 h |
| Клас захисту | Protection class | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, EAC, UKCA |
| Група фотобіологічного ризику згідно з EN62778 | Photobiological safety group EN62778 | RG1 |
| Використана освітлювальна технологія | Lighting technology used | Світлодіодний |
| Несфокусоване або сфокусоване світло | Non-directional or directional light | NDLS |
| Напруга мережі / Не підключено безпосередньо до напруги мережі | Mains voltage / Not directly connected | MLS |
| Основа джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source base (or other electrical interface) | G9 |
| Мережеве джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
| Джерело світла з регульованим кольором | Color adjustable light source | Ні |
| Покриття | Coating | Ні |
| Джерело світла високої яскравості | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий екран | Anti-glare screen | Ні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кут свічення | 320 град. |
| Максимальна колірна температура | 4000 К |
| Напруга | 230 В |
| Потужність | 4.5 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Форма лампочки | Капсула |
| Цоколь | G9 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 55 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 600 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 17 |
| Димірування | недоступно |
- Ціна: 132 ₴/од.

![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 2](https://images.prom.ua/6644635311_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 3](https://images.prom.ua/6644635312_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 4](https://images.prom.ua/6644635313_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 5](https://images.prom.ua/6644635314_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 230V 600lm 4000K G9 17x55mm капсула [4058075432482] OSRAM LED PIN48 CL, фото 6](https://images.prom.ua/6644635315_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
