![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 1](https://images.prom.ua/6644635292_lampa-led-5w.jpg)
Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P
1 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4099854059698
Переваги продукту:
Швидка, проста та безпечна заміна без перепроводки
Конструкція, розміри, світловий потік, порівнянний з лампою розжарювання або галогенною лампою
Низькі витрати на обслуговування завдяки тривалому терміну служби
Відсутність ультрафіолетового та ближнього інфрачервоного випромінювання у світловому промені
Плавне дімування
Сумісний з багатьма поширеними звичайними та електронними приладами керування
Миттєве 100% світло, без часу на прогрівання
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Галузі застосування:
Магазини та виставкові зали
Побутові застосування
Комерційні застосування
Акцентне освітлення
Тільки для зовнішнього використання у відповідних зовнішніх світильниках
Характеристики продукту:
Світлодіодна альтернатива низьковольтним галогенним лампам
Висока консистенція кольору: ≤ 5 сдкм
Регульована яскравість
Цоколь: GU5.3
Лампа зі скла
Дуже високий коефіцієнт передачі кольору CRI > 90
Термін служби до 25 000 годин
| Номінальна потужність | Nominal power | 5 W |
| Потужність | Power | 5.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 12 V |
| Режим роботи | Operating mode | 12V AC/DC |
| Потужність замінної лампи | Replacement lamp power | 35 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 450 mA |
| Тип струму | Current type | AC/DC |
| Пусковий струм | Inrush current | 8.70 A |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 10 A (B) | Max lamps on 10 A breaker (B) | 52 |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 16 A (B) | Max lamps on 16 A breaker (B) | 80 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | Total harmonic distortion | 150 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0,50 |
| Сила світла | Luminous intensity | 700 cd |
| Світловий потік | Luminous flux | 345 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Useful luminous flux 90° | 345 lm |
| Світлова віддача | Luminous efficacy | 69 lm/W |
| Спад світлового потоку протягом строку служби | Lumen depreciation over lifetime | 0.96 |
| Колірність світла (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 90 |
| Колірність | Color code | 927 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
| Розрахункова пікова інтенсивність | Estimated peak intensity | 700 cd |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | 0.4 |
| Кут випромінення | Beam angle | 36 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Start time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Total length | 44.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 50,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 50 mm |
| Вага продукту | Product weight | 34,00 g |
| Діапазон температури оточуючого середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура у контрольній точці tc | Max temperature at tc point | 95 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Switching cycles | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | Luminous flux at end of life | 0.96 |
| База (стандартне позначення) | Base | GU5.3 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury-free | Так |
| Дімування | Dimmable | Так |
| Клас енергоспоживання | Energy class | G |
| Енергоспоживання | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Protection type | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | Photobiological safety group EN62778 | RG1 |
| Використовувана технологія освітлення | Lighting technology used | LED |
| Ненаправлений або спрямований | Non-directional or directional | DLS |
| Мережеві або немережеві | Connected or not connected | NMLS |
| Тип кришки джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source cap type (or other electrical interface) | GU5.3 |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
| Джерело світла з регулюванням кольору | Color adjustable light source | Ні |
| Джерело світла з високою яскравістю | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий щит | Anti-glare shield | Ні |
| Живлення в режимі очікування | Standby power | 0 W |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кут свічення | 36 град. |
| Максимальна колірна температура | 2700 К |
| Напруга | 230 В |
| Потужність | 5 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Цоколь | GU5.3 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 44 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 345 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 50 |
| Димірування | доступно |
| Форма лампочки | Рефлекторна |
- Ціна: 1 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 2](https://images.prom.ua/6644635295_w159_h159_lampa-led-5w.jpg)
![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 3](https://images.prom.ua/6644635300_w159_h159_lampa-led-5w.jpg)
![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 4](https://images.prom.ua/6644635301_w159_h159_lampa-led-5w.jpg)
![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 5](https://images.prom.ua/6644635302_w159_h159_lampa-led-5w.jpg)
![Лампа LED 5W 230V 345lm 2700K GU5.3 50x44mm DIM рефлекторна [4099854059698] LEDVANCE LED MR16 P, фото 6](https://images.prom.ua/6644635303_w159_h159_lampa-led-5w.jpg)
