![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 1](https://images.prom.ua/6457965341_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT
2 310 ₴/од.
- Під замовлення
- Код: 4058075841826
Відправка з 09 квітня 2026Переваги продукту
- Геометричні фігури зустрічаються з рівномірним освітленням
- Мінімалістичний стиль підходить для будь-якої кімнати
- Різні типи світильників з однаковою мовою дизайну зберігають єдиний стиль у домі
- Два варіанти легкої установки на стіну (через штепсель EU на кабелі або пряме підключення)
- Вимикач на корпусі для зручності роботи
- Легкий монтаж
- Застосування у приміщенні
- Коридори, під'їзні зони, сходи, вітальні, підвали
- Матеріал корпусу: метал
- Світлодіод високої потужності
- Колірна температура: 3,000 K
- Додатковий кабель довжиною 1,5 м із встановленим штекером ЄС (лише для настінного світильника)
- Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
- Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.
- Перевірте придатність до монтажу на стіні/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться, будь ласка, за порадою до фахівця.
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 5,00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 30,000 mA |
| Пусковий струм | Inrush current | 0,09 A |
| Час пускового струму Th50 | Inrush current time Th50 | 1400 µs |
| Макс.кіл-сть світильників на авт.вимикач B16 A | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 23 |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач C10 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 24 |
| Максимальна кількість світильників Автоматичний вимикач C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 39 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | ≥0,5 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | Total harmonic distortion | < 60 % |
| Клас захисту | Protection class | II |
| Режим роботи | Operating mode | Напруга мережі |
| Світловий потік | Luminous flux | 180 lm |
| Загальний світловий потік містких джерел світла | Total luminous flux of contained light sources | 330 lm |
| Світлова віддача | Luminous efficacy | 40 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 3000 K |
| Колірність світла (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | > 90 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | 6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Кут випромінення | Beam angle | 115 ° |
| Діаметр | Diameter | 120,00 mm |
| Висота | Height | 1500,00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 600,00 g |
| Колір продукту | Product color | Чорний |
| Колір корпусу | Housing color | Чорний |
| Матеріал корпусу | Body material | Сталь |
| Матеріал покриття (колби) | Cover material | Полікарбонат (PC) |
| Випробування розпеченим дротом | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Діапазон температури оточуючого середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| t зберегання | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип з'єднання | Type of connection | Термінал, 2-полюсний (L, N) |
| Тип захисту | Type of protection | IP20 |
| Дімування | Dimmable | Ні |
| Монтажний тип | Mounting type | Підвішено |
| Середовище застосування | Application environment | Внутрішне |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable light source (EPREL) | Не підлягає заміні |
| З джерелом світла | With light source | Так |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h |
| Стандарти | Standards | CE,UKCA |
| Обмежена температура поверхні | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Ні |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Чорний |
| Колірна температура | 3000К |
| Матеріал каркасу | сталь |
| Напруга мережі | 220 В |
| Потужність | 5 Вт |
| Світловий потік | 330 лм |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип лампи | LED модуль |
| Тип світильника | Стельовий |
| Форма | Круглий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 150 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр, mm | 120 |
| Димірування | недоступно |
- Ціна: 2 310 ₴/од.

![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 2](https://images.prom.ua/6457965342_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 3](https://images.prom.ua/6457965343_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 4](https://images.prom.ua/6457965344_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 5](https://images.prom.ua/6457965345_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 6](https://images.prom.ua/6457965346_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 7](https://images.prom.ua/6457965347_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 8](https://images.prom.ua/6457965348_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
![LED Світильник підвісний 5W 220V 330lm 3000K 120x1500mm [4058075841826] Ledvance DECOR FUJI 1XPENDANT, фото 9](https://images.prom.ua/6457965349_w159_h159_led-svitilnik-pidvisnij.jpg)
