![Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val, фото 1](https://images.prom.ua/6432315694_prozhektor-led-30w.jpg)
Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val
6 679,20 ₴/од.
5 566 ₴/од.
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 4058075834040
Відправка з 04 вересня 2026- кругове освітлення на 360°
- 2 в 1, робоче світло та багаторозетка
- Ремонт
- Гаражі
- Семінари
- Підвал
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 30.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Мережева частота | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 130.000 mA |
| Пусковий струм | Inrush current | 17.80 A |
| Час пускового струму Th50 | Inrush current time Th50 | 1.6 µs |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач B16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 42 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 53 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | ≥ 0.90 |
| Клас захисту | Protection class | I |
| Режим роботи | Operating mode | Інтегрований світлодіодний драйвер |
| Світловий потік | Luminous flux | 3700 lm |
| Загальний світловий потік вбудованих джерел світла | Total luminous flux of contained light sources | 4400 lm |
| Світловіддача | Luminous efficacy | 120 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 6500 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Прохолодне денне світло |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | <1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | <0.9 |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Кут променя | Beam angle | 360 ° |
| Довжина | Length | 222.00 mm |
| Висота | Height | 220.00 mm |
| Ширина | Width | 227.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 1650.00 g |
| Довжина кабелю | Cable length | 1500 mm |
| Колір продукту | Product color | Чорний/Сірий |
| Колір корпусу | Housing color | Чорний/Сірий |
| Матеріал корпусу | Body material | Пластик |
| Покривний матеріал | Cover material | Пластик |
| Випробування розжареним дротом згідно з IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Температурний діапазон зберігання | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип підключення | Type of connection | Тип вилки F |
| Тип захисту | Type of protection | IP54 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK08 |
| З можливістю затемнення | Dimmable | No |
| Тип кріплення | Mounting type | Стоячи |
| Змінне джерело світла (EPREL) | Replaceable light source (EPREL) | Не підлягає заміні |
| З джерелом світла | With light source | Так |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 15000 |
| Стандарти | Standards | CE |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, «знак D» | Luminaire with limited Поверхня temperature, "D sign" | No |
- Кут променя 360°
- Інтегрований підвісний гачок для встановлення світильників
- Обладнаний двома розетками для навантаження до 3000 Вт
- Розетка живлення захищена самозакриваючою кришкою
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Чорний |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 222 мм |
| Ширина | 227 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 3700 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спосіб монтажу | стоячи |
| Тип живлення | Мережа |
| Колірна температура, K | 6500 |
- Ціна: 5 566 ₴/од.

![Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val, фото 2](https://images.prom.ua/6432315695_w159_h159_prozhektor-led-30w.jpg)
![Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val, фото 3](https://images.prom.ua/6432315696_w159_h159_prozhektor-led-30w.jpg)
![Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val, фото 4](https://images.prom.ua/6432315697_w159_h159_prozhektor-led-30w.jpg)
![Прожектор LED 30W 220V 3700lm 6500K IP54 222x227x220mm [4058075834040] Ledvance Worklight Val, фото 5](https://images.prom.ua/6432315698_w159_h159_prozhektor-led-30w.jpg)
