![Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR, фото 1](https://images.prom.ua/4139713175_svitilnik-05w-37-5v.jpg)
Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR
627 ₴/од.
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- В наявності 235 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 4058075399747
Світильник LINEARLED MOBILE IR з сенсором руху і світла на акумуляторі (в комплекті USB, немає блоку живлення) з двостороннім скотчем [4058075399747] 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х47х11mm Ledvance
Переваги продукту
- Завдяки роботі від батарейки може легко бути переміщений туди, де потрібне світло або звук
- Легко знімається завдяки магнітній фіксації
Області застосування
- Кухні
- Коли потрібне освітлення, але немає розетки
Особливості продукту
- Вбудована літева акумуляторна батарея, що перезаряджається, яка може заряджатися через USB-кабель
- Вибір одного з двох режимів роботи
- Режим роботи 1: увімкнення при виявленні датчиком руху
- Режим роботи 2: постійний світловий потік 75 лм, виявлення руху світловий потік 300 лм
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,50 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 4,2 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 0 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 120,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | III |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Battery |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 20 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 13 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 90 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | 6 sdcm |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 105 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 116.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 47.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 11.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 37,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -10…+40 °C |
| t зберігання | t storage | t хранения | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | USB |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Cabinet undersides |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 12500 |
| Датчик | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Инфракрасный/фотоэлектрический |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 8 cm |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, UKCA |
| Обмежена температура поверхні | Limited surface temperature | Ограниченная температура поверхности | Нет |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Потужність лампи | 0.5 Вт |
| Світловий потік | 20 лм |
| Тип живлення | USB-порт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота, mm | 11 |
| Довжина, mm | 166 |
| Матеріал корпусу | ABS пластик |
| Спосіб монтажу | магніт |
| Колір | Білий |
| Колірна температура, K | 4000 |
| Ширина, mm | 44 |
- Ціна: 627 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR, фото 2](https://images.prom.ua/4139713176_w159_h159_svitilnik-05w-37-5v.jpg)
![Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR, фото 3](https://images.prom.ua/4139713177_w159_h159_svitilnik-05w-37-5v.jpg)
![Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR, фото 4](https://images.prom.ua/4903566020_w159_h159_svitilnik-05w-37-5v.jpg)
![Світильник 0.5W 3.7-5V 20lm 4000K 330-500mAh 116х44х11mm [4058075399747] LEDVANCE LINEARLED MOBILE IR, фото 5](https://images.prom.ua/4903566018_w159_h159_svitilnik-05w-37-5v.jpg)
