![SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM, фото 1](https://images.prom.ua/3616403521_smart-svitilnik-prozhektor.jpg)
SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM
1 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4058075474666
SMART світильник прожектор SMART OUTD WIFI FLOOD 50W DIM DG LEDV RGB+TW WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4058075474666] 50W 220V 4000lm 3000К 237х36х200mm Ledvance
Переваги продукту
- Проста установка
- Барвисте садове освітлення з інтелектуальними можливостями управління
- Поєднує в собі функціональність загального освітлення та освітлення під настрій
Області застосування
- Фасади будівель
Обладнання/аксесуари
- Монтажні кріплення в комплекті
- Шурупи та дюбелі включені в комплект постачання
- Керування за допомогою програми або голосових команд вимагає сумісної системи Smart home
- Управління по LEDVANCE SMART + WiFi App, необхідний смартфон або планшет
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ELECTRICAL DATA | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 50.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0.90 |
| Повне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Клас захисту | Protection class | I |
| Режим роботи | Operating mode | Mains voltage |
| ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Світловий потік | Luminous flux | 4000 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 85 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 3000 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Warm White |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Кут променя | Beam angle | 100 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Довжина | Length | 237.00 mm |
| Висота | Height | 36.00 mm |
| Ширина | Width | 200.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 1000.00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS & COLORS | |
| Колір продукту | Product color | Dark gray |
| Колір корпусу | Housing color | Dark gray |
| Матеріал корпусу | Body material | Aluminum |
| Матеріал покриття | Cover material | Glass |
| Тест розжареного дроту згідно з IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Діапазон температур при зберіганні | Temperature range at storage | -20…+85 °C |
| Тип підключення | Type of connection | Cable, 3-pole |
| Тип захисту | Type of protection | IP65 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK05 |
| Регулюється затемнення | Dimmable | Yes |
| Тип затемнення | Type of dimming | WiFi |
| Тип монтажу | Mounting type | Surface |
| Місце монтажу | Mounting location | Wall |
| Середовище застосування | Application environment | Outdoor |
| Світлодіодний модуль змінний | LED module replaceable | Not replaceable |
| З джерелом світла | With light source | No |
| ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ | LIFESPAN | |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 30000 |
| СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарти | Standards | CE, EAC |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, "D sign" | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
| ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| Примітка до товару | Product remark | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір корпусу | Сірий |
| Напруга | 220 В |
| Потужність | 50 Вт |
| Спосіб монтажу | Підвісний |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип освітлення | Світильник |
| Тип живлення | Мережа |
| Розміри | |
| Висота | 3.6 мм |
| Довжина | 23.7 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 4000 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Керування освітленням | застосунок |
| Колірна температура | 3000 |
- Ціна: 1 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM, фото 2](https://images.prom.ua/3616403523_w159_h159_smart-svitilnik-prozhektor.jpg)
![SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM, фото 3](https://images.prom.ua/3616403524_w159_h159_smart-svitilnik-prozhektor.jpg)
![SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM, фото 4](https://images.prom.ua/3616403519_w159_h159_smart-svitilnik-prozhektor.jpg)
![SMART світильник прожектор 50W 220V 4000lm 3000K TW WIFI 237х36х200mm [4058075474666] Ledvance DIMMABLE+TW DIM, фото 5](https://images.prom.ua/3616403518_w159_h159_smart-svitilnik-prozhektor.jpg)
