![Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM, фото 1](https://images.prom.ua/3071317259_prozhektor-led-80w.jpg)
Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM
3 900,60 ₴/од.
- В наявності 3 од.
- Код: 4058075422544
Переваги продукту
- Яскравий, міцний і довговічний
- Безпечне і дуже рівномірне освітлення завдяки розсіювачу з матового та загартованого скла
- Немає верхнього коефіцієнта світловіддачі (ULOR 0%) при встановленні під кутом нахилу 0°
- Економія електроенергії до 90 % порівняно з прожекторами з галогенними лампами
- Заміна прожекторів з галогенними лампами
- Використання на вулиці (IP65)
- Промисловість
- Громадські місця
- Будівельні площі
- Фасади будівель
- Симетричний розподіл світла на основі рефлектора з кутом променя 100° x 100°
- Інтегрований драйвер широкого напруги, підходить для 100 - 277 VAC
- Захист від перенапруги: до 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Монтажний кронштейн з кутом 30° і широкою зоною обертання
- Дихальна мембрана для оптимізації повітрообміну без шкоди для захисту IP
- Попередньо встановлений гнучкий кабель довжиною 1 м (H05RN-F), обгорнутий 3 х 1,0 мм² одиночними проводами
- Max. поверхню вітрового навантаження 0.061 m²
- Зовнішній гнучкий кабель або шнур цього світильника не можна замінити; у разі пошкодження шнура світильник підлягає знищенню.
- Клемна колодка не включена.
- Обережно, ризик ураження електричним струмом.
- Виріб має клас захисту I. Усі електропровідні металеві частини корпусу, які можуть поглинати напругу під час роботи або під час технічного обслуговування у разі несправності, повинні бути постійно підключені до провідника захисного заземлення.
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 80.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 100…277 V |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 430 mA |
| Пусковий струм | Inrush current | 14.8 A |
| Час пускового струму Th50 | Inrush current time Th50 | 160 µs |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач B16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 24 |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач C10 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 17 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 28 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0.90 |
| Загальне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Клас захисту | Protection class | I |
| Режим роботи | Operating mode | Інтегрований світлодіодний драйвер |
| Світловий потік | Luminous flux | 10000 lm |
| Світловіддача | Luminous efficacy | 125 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 6500 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Прохолодне денне світло |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
| Сила світла | Luminous intensity | - |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | - |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | - |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG1 |
| Кут променя | Beam angle | 100 ° x 100 ° |
| Довжина | Length | 335.00 mm |
| Висота | Height | 55.00 mm |
| Ширина | Width | 250.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 2800.00 g |
| Довжина кабелю | Cable length | 1000 mm |
| Колір продукту | Product color | Чорний |
| Колір корпусу | Housing color | Чорний |
| Матеріал корпусу | Body material | Алюміній |
| Матеріал поверхні, що випромінює світло | Light emitting surface material | Скло |
| Випробування розжареним дротом згідно з IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -30…+50 °C |
| Температурний діапазон зберігання | Temperature range at storage | -40…+70 °C |
| Тип підключення | Type of connection | Кабель 3-полюсний |
| Тип захисту | Type of protection | IP65 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK08 |
| Дімування | Dimmable | Ні |
| Тип кріплення | Mounting type | Поверхня |
| Місце встановлення | Mounting location | Стіна, стовп, підлога, стеля |
| Середовище застосування | Application environment | Відкритий |
| Регульований | Adjustable | Так |
| З джерелом світла | With light source | Так |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 70000 h |
| Термін служби L80/B10 при 25 °C | Lifespan L80/B10 at 25 °C | 55000 h |
| Термін служби L90/B10 при 25 °C | Lifespan L90/B10 at 25 °C | 35000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Вихідний струм | Output current | 870 mA |
| ECG - Вихідний пульсаційний струм | ECG - Output ripple current | < 35 % |
| Стандарти | Standards | CE, CB, ENEC, EAC, RoHS, EPD |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, «знак D» | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Ні |
| Захист від влучання м'ячем | Ball shot safe | Ні |
| EPD | ||
| Змінне джерело світла (EPREL) | Replaceable light source (EPREL) | Не підлягає заміні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Застосування освітлення | Для ЖКГ |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колірна температура | 6500K |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Напруга | 220 В |
| Потужність | 80 Вт |
| Світловий потік | 10000 лм |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип живлення | Мережа |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип освітлення | Прожектор |
| Тип освітлення за мобільністю | Стаціонарне |
| Розміри | |
| Висота | 5.5 см |
| Довжина | 33.5 см |
| Ширина | 25 см |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик руху | Ні |
- Ціна: 3 900,60 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM, фото 2](https://images.prom.ua/3071317260_w159_h159_prozhektor-led-80w.jpg)
![Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM, фото 3](https://images.prom.ua/3071317261_w159_h159_prozhektor-led-80w.jpg)
![Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM, фото 4](https://images.prom.ua/3071317262_w159_h159_prozhektor-led-80w.jpg)
![Прожектор LED 80W 220V 10000lm 6500K IP65 335x250x55mm [4058075422544] Ledvance FL PFM SYM, фото 5](https://images.prom.ua/3071317263_w159_h159_prozhektor-led-80w.jpg)
