![Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM, фото 1](https://images.prom.ua/3071286218_vbudovanij-led-svitilnik.jpg)
Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM
1 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4058075459274
- Хороше зменшення відблисків (UGR < 19) і кут зрізу до 30° для комфортного закритого освітлення
- Просте та швидке встановлення завдяки роз’ємній коробці з 5-полюсною клемою без інструментів
- Низьке мерехтіння світла
- Підходить для використання в запилених і вологих місцях завдяки високому рейтингу IP
- Підходить для офісних програм, особливо для робочих місць із екраном комп’ютера
- Пряма заміна світильників із компактними люмінесцентними лампами
- Входи / коридори
- Ванні кімнати, кухні та закриті відкриті зони
- Загальне освітлення
- Матеріал корпусу: алюмінієвий дзеркальний відбивач
- Ступінь захисту: IP54 (кімнатна сторона) / IP20 (задня сторона)
- З’єднувальна коробка з клемою для під’єднання без інструментів
- Можлива наскрізна проводка
- Доступні версії світильників із готовим до IoT драйвером DALI-2 або технологією IoT Zigbee 3.0
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 21.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Мережева частота | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 120 mA |
| Пусковий струм | Inrush current | 30 A |
| Час пускового струму Th50 | Inrush current time Th50 | 200 µs |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач B16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 120 |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач C10 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 80 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 120 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | ≥0.90 |
| Загальне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Клас захисту | Protection class | II |
| Режим роботи | Operating mode | Зовнішній світлодіодний драйвер |
| Світловий потік | Luminous flux | 2520 lm |
| Світловіддача | Luminous efficacy | 120 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 4000 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Холодний білий |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
| Сила світла | Luminous intensity | - |
| Низьке мерехтіння | Low flicker | Так |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | - |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | - |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Кут променя | Beam angle | 65 ° |
| UGR | UGR | < 19 |
| Діаметр | Diameter | 220.00 mm |
| Висота | Height | 82.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 900.00 g |
| Колір продукту | Product color | Білий |
| Колір корпусу | Housing color | Білий |
| Матеріал корпусу | Body material | Алюміній |
| Матеріал покриття | Cover material | Полікарбонат (PC) |
| Матеріал поверхні, що випромінює світло | Light emitting Поверхня material | Полікарбонат (PC) |
| Випробування розжареним дротом згідно з IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+45 °C |
| Температурний діапазон зберігання | Temperature range at storage | -40…+70 °C |
| Тип підключення | Type of connection | Безгвинтова клема |
| Тип захисту | Type of protection | IP54/IP20 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK03 |
| З можливістю затемнення | Dimmable | Ні |
| Тип кріплення | Mounting type | Врізні |
| Місце встановлення | Mounting location | Стеля |
| Середовище застосування | Application environment | Закритий |
| Монтажний діаметр | Mounting diameter | 195,0 mm |
| Монтажна глибина | Mounting depth | 120 mm |
| Змінне джерело світла (EPREL) | Replaceable light source (EPREL) | Не підлягає заміні |
| З джерелом світла | With light source | Так |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 70000 h |
| Термін служби L80/B10 при 25 °C | Lifespan L80/B10 at 25 °C | 60000 h |
| Термін служби L90/B10 при 25 °C | Lifespan L90/B10 at 25 °C | 40000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Вихідний струм | Output current | 700 mA |
| ЕКГ - Вихідний пульсаційний струм | ECG - Output ripple current | < 10 % |
| ECG - довжина | ECG - Length | 114.0 mm |
| ECG - ширина | ECG - Width | 45 mm |
| ECG - висота | ECG - Height | 28 mm |
| Рекомендований апарат керування | Recommended control gear | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC |
| Стандарти | Standards | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC |
| Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Ні | |
| Безпечний удар м'ячем | Ball shot safe | Ні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Встановлення | Стельова |
| Колір | Білий |
| Колірна температура | 4000К |
| Кут свічення | 65 град. |
| Матеріал каркасу | Алюміній |
| Напруга мережі | 220 В |
| Потужність лампи | 21 Вт |
| Світловий потік | 2520 лм |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип світильника | Вбудовуваний |
| Форма | Кругла |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 82 мм |
| Діаметр | 220 мм |
- Ціна: 1 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM, фото 2](https://images.prom.ua/3071286220_w159_h159_vbudovanij-led-svitilnik.jpg)
![Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM, фото 3](https://images.prom.ua/3071286223_w159_h159_vbudovanij-led-svitilnik.jpg)
![Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM, фото 4](https://images.prom.ua/3071286225_w159_h159_vbudovanij-led-svitilnik.jpg)
![Вбудований LED світильник 21W 220V 2520lm 4000K ⌀220mm IP54 білий [4058075459274] Ledvance DL UGR19 DN195 PFM, фото 5](https://images.prom.ua/3071286238_w159_h159_vbudovanij-led-svitilnik.jpg)
