![Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM, фото 1](https://images.prom.ua/3052762490_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM
234,96 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Під замовлення
- Код: 4058075435476
Відправка з 10 квітня 2026LEDSCLP40GD 4,5W/827 230V FILE144X1OSRAM [4058075435476]
Переваги продукту
- Забезпечує екстра-тепле освітлення при діммірованіе
- Пряме управління за допомогою стандартного діммера, дистанційне керування не потрібна
- Можна легко об'єднати з іншими продуктами GLOWdim в межах однієї системи
- Дуже тривалий термін служби до 25 000 ч.
- Низький рівень споживання енергії
- Проста заміна завдяки компактним розмірам
Області застосування
- Готельний бізнес
- Історичні будівлі
- Інтер'єри житлових приміщень
- Суднове освітлення
- Використання на відкритому повітрі тільки в світильниках для зовнішнього використання (мінімум IP65)
Характеристики продукту
- Альтернативний світлодіодне джерело світла для традиційних ламп
- Діммірованіе змінює кольоровість з теплому білому (2 700 K) на екстра-теплу білу (2 000 K)
- Хороша якість світла; індекс передачі кольору Ra: 80
- Дімміруємий (за допомогою численних звичайних діммерів, див. Також www.ledvance.com/dim)
- безртутних лампи
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 4 W |
| Потужність | Power | Мощность | 4.00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 40 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 22 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 1:00 AM |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 400 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A(B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 480 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,70 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 470 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 470 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 117 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Настраиваемый теплый белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 2200…2700 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 822…827 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.9 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 300 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (пів-на пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 300.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 107.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 45,00 mm |
| Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 24,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at set point tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 65 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | E14 |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / execution | Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | Yes |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | E 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 4.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, ROHS, REACH, ERP |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна колірна температура | 2700 К |
| Напруга | 220 В |
| Потужність | 4.5 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Форма лампочки | Груша |
| Цоколь | E14 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 110 мм |
| Діаметр | 45 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 470 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Димірування | доступно |
- Ціна: 234,96 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM, фото 2](https://images.prom.ua/3052762491_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM, фото 3](https://images.prom.ua/3052762494_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM, фото 4](https://images.prom.ua/3052762497_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.5W 220V 470lm 2700-2200K E14 DIM 45х110mm груша [4058075435476] LED Retrofit P OSRAM, фото 5](https://images.prom.ua/3052762499_w159_h159_lampa-svitlodiodna-45w.jpg)
