![Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95, фото 1](https://images.prom.ua/7793893907_lampa-led-filamentnaya.jpg)
Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95
574,99 ₴/ед.
479,16 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 4058075605848
Отправка с 26 ноября 2026Преимущества продукта
- Более низкое энергопотребление, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
- Мгновенный 100 % свет, без прогрева
- Легко устанавливается вместо обычных лампочек
- Конструкция, размеры и световой поток сопоставимы с лампой накаливания
- Лампы с инновационной светодиодной технологией «филамент»
Области применения
- Идеально подходит для декоративных установок
- Бытовое применение
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в соответствующих наружных светильниках
Особенности продукта
- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Без возможности димирования
- Срок службы до 15 000 ч
- Угол луча: до 360°
- Лампа из стекла
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная цветность
Информация по безопасности
- Не прикасайтесь к лампе, если она разбита.
- Не используйте при повреждении внешней колбы.
| Номинальная мощность | 11 W |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме P-on | 11.00 W |
| Номинальное напряжение | 220…240 V |
| Режим работы | Сеть переменного тока |
| Заявленная эквивалентная мощность лампы накаливания | 100 W |
| Номинальный ток | 81 mA |
| Тип тока | переменный ток |
| Пусковой ток | 1.71 A |
| Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на автомат 10 A (B) | 163 |
| Макс. количество ламп на автомат 16 A (B) | 261 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 120 % |
| Коэффициент мощности λ | > 0.50 |
| Полезный световой поток | 1521 lm |
| Световая отдача | 138 lm/W |
| Коэффициент сохранения светового потока | 0.93 |
| Цвет света (обозначение) | Холодный белый |
| Коррелированная цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность | 840 |
| Однородность цвета в эллипсах Макадама | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | ≤1.0 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0.4 |
| Угол излучения | 300 ° |
| Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | < 0.5 s |
| Общая длина | 135.00 mm |
| Диаметр | 95.00 mm |
| Максимальный диаметр | 95 mm |
| Вес продукта | 54.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс. температура в контрольной точке tc | 70 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0.93 |
| Цоколь | E27 |
| Функция димирования | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Цветовая температура | 4000К |
| Угол свечения | 300 град. |
| Максимальная цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 11 Вт |
| Тип лампы | Филаментная |
| Форма лампочки | Сферическая |
| Цоколь | E27 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 135 мм |
| Диаметр | 95 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1521 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | недоступно |
- Цена: 479,16 ₴/ед.

![Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95, фото 2](https://images.prom.ua/7793893908_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95, фото 3](https://images.prom.ua/7793893909_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95, фото 4](https://images.prom.ua/7793893910_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 11W 230V 1521lm 4000K E27 95x135mm шар [4058075605848] Osram LED Star Globe 95, фото 5](https://images.prom.ua/7793893911_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
