![Лампа светодиодная 11W 230V 1470lm 4000K E27 40x117mm прямая [4099854480416] LED Star Stick Osram, фото 1](https://images.prom.ua/7557295536_lampa-svetodiodnaya-11w.jpg)
Лампа светодиодная 11W 230V 1470lm 4000K E27 40x117mm прямая [4099854480416] LED Star Stick Osram
290,11 ₴/ед.
241,76 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 4099854480416
Отправка с 28 августа 2026Преимущества продукта
Более низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
Простая замена классических ламп благодаря компактному дизайну
Мгновенный 100 % свет без времени на разогрев
Области применения
Бытовое использование
Общее освещение
Использование на открытом воздухе только в соответствующих наружных светильниках
Особенности продукта
Светодиодная альтернатива обычным лампам
Лампы не содержат ртути
Используется не менее 50 % переработанного пластика от общей массы используемого пластика
Информация по безопасности
Не прикасайтесь к лампе, если она разбита.
Не используйте лампу при повреждении внешней колбы.
| Номинальная мощность | 11 W |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме P-on | 11.00 W |
| Номинальное напряжение | 220…240 V |
| Режим работы | Сеть переменного тока |
| Эквивалентность лампе накаливания | 95 W |
| Номинальный ток | 85 mA |
| Тип тока | Переменный ток |
| Пусковой ток | 6,8 A |
| Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на автоматический выключатель 10 A (B) | 49 |
| Макс. количество ламп на автоматический выключатель 16 A (B) | 61 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 119 % |
| Коэффициент мощности λ | 0,60 |
| Полезный световой поток | 1470 lm |
| Световая отдача | 133 lm/W |
| Коэффициент сохранения светового потока | 0.93 |
| Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Коррелированная цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность | 840 |
| Однородность цвета в эллипсах Макадама | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | 240 ° |
| Время разогрева (60 %) | 0.50 s |
| Время включения | 0.5 s |
| Общая длина | 117.00 mm |
| Диаметр | 40,00 mm |
| Максимальный диаметр | 40 mm |
| Вес продукта | 35,00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40…+40 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | 90 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0.93 |
| Тип цоколя | E27 |
| Содержание ртути | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовая |
| С возможностью регулировки светового потока | Нет |
| Класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление | 11.00 kWh/1000h |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандарты | CE; EAC; UKCA |
| Фотобиологическая группа безопасности согласно EN62778 | RG0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 240 град. |
| Максимальная цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 11 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цоколь | E27 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 117 мм |
| Диаметр | 40 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1470 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | недоступно |
- Цена: 241,76 ₴/ед.

![Лампа светодиодная 11W 230V 1470lm 4000K E27 40x117mm прямая [4099854480416] LED Star Stick Osram, фото 2](https://images.prom.ua/7557295538_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-11w.jpg)
![Лампа светодиодная 11W 230V 1470lm 4000K E27 40x117mm прямая [4099854480416] LED Star Stick Osram, фото 3](https://images.prom.ua/7557295539_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-11w.jpg)
