![Лампа LED 10W 230V 1055lm 4000K E27 59x112mm груша [4058075304215] Star CL A75 Osram, фото 1](https://images.prom.ua/7557294930_lampa-led-10w.jpg)
Лампа LED 10W 230V 1055lm 4000K E27 59x112mm груша [4058075304215] Star CL A75 Osram
113,26 ₴/ед.
94,38 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии 1082 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 4058075304215
Преимущества продукта
Пониженное энергопотребление по сравнению с лампами накаливания или галогенными лампамиПростая замена традиционных ламп благодаря компактной конструкции
Мгновенное включение на полную яркость, отсутствие времени на разогрев
Области применения
Бытовое использованиеОбщее освещение
Использование вне помещений — только в соответствующих светильниках
Характеристики продукта
Светодиодная альтернатива традиционным лампамЛампы не содержат ртути
Рекомендации по безопасности
Не прикасаться к лампе в случае ее повреждения.Запрещается использовать при наличии дефектов внешней колбы.
| Номинальная мощность | 10 W |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 10.00 W |
| Номинальное напряжение | 220…240 V |
| Режим работы | Сеть переменного тока (AC) |
| Заявленная эквивалентная мощность обычной лампы | 75 W |
| Номинальный ток | 75 mA |
| Тип тока | AC (переменный ток) |
| Пусковой ток | 0.25 A |
| Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота сети | 50…60 Hz |
| Максимальное количество ламп на автомате MCB B10 A | 106 |
| Максимальное количество ламп на автомате MCB B16 A | 170 |
| Коэффициент гармонических искажений | 110 % |
| Коэффициент мощности λ | 0.61 |
| Световой поток | 1055 lm |
| Световая эффективность | 105 lm/W |
| Коэффициент сохранения светового потока в конце номинального срока службы | 0.93 |
| Цвет света (обозначение) | Холодный белый |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цвет света | 840 |
| Стандартное отклонение соответствия цвета | ≤6 sdcm |
| Показатель мерцания (Pst LM) | 1.0 |
| Показатель стробоскопического эффекта (SVM) | 0.4 |
| Угол рассеивания света | 200° |
| Время прогрева (60%) | < 0.50 с |
| Время запуска | < 0.5 с |
| Общая длина | 112.00 mm |
| Диаметр | 59.00 mm |
| Максимальный диаметр | 59 mm |
| Вес изделия | 21.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | 105 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов включения/выключения | 100000 |
| Сохранение светового потока в конце срока службы | 0.93 |
| Цоколь (стандартное обозначение) | E27 |
| Содержание ртути | 0.0 mg |
| Без содержания ртути | Да |
| Конструкция / исполнение | Матовая |
| Регулировка яркости | Нет |
| Класс энергоэффективности | F |
| Потребление энергии | 10.00 kWh/1000h |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандарты | CE; UKCA; EAC |
| Группа фотобиологической безопасности согласно EN62778 | RG1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 200 град. |
| Максимальная цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 10 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Груша |
| Цоколь | E27 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 112 мм |
| Диаметр | 59 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1055 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | недоступно |
- Цена: 94,38 ₴/ед.

![Лампа LED 10W 230V 1055lm 4000K E27 59x112mm груша [4058075304215] Star CL A75 Osram, фото 2](https://images.prom.ua/7557294932_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
![Лампа LED 10W 230V 1055lm 4000K E27 59x112mm груша [4058075304215] Star CL A75 Osram, фото 3](https://images.prom.ua/7557294933_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
![Лампа LED 10W 230V 1055lm 4000K E27 59x112mm груша [4058075304215] Star CL A75 Osram, фото 4](https://images.prom.ua/7557294934_w159_h159_lampa-led-10w.jpg)
