![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 1](https://images.prom.ua/6979692591_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2
10 352,16 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 11 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: s084007
Устройство плавного пуска серии e.s-drive.stand ТМ ENEXT предназначено для плавного запуска асинхронных электродвигателей с целью снижения пиковых нагрузок как на двигатель, так и питающую сеть. Применяется в электрических сетях переменного тока, напряжением 220/380 В и частотой 50/60 Гц. Устройство оснащено встроенной функцией байпас.
| Артикул | s084007 |
| Номинальное напряжение, В | 380 В, АС |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Выходной ток, А | 4,5 |
| Байпас | Встроенный |
| Количество пусков в час | При номинальной нагрузке или без нагрузки - до 10При тяжелой нагрузке - до 5 |
| Напряжение цепи управления, В | 110-240 В, АС |
| Допустимые колебания сети питания | Напряжение - 15% ~ + 10% |
| Время разгона/торможения, с | 1-30 / 0-30 |
| Перегрузочная способность | 300 % в течение 7 с (за 50% времени включения и 50% времени выключения). |
| Защита | От повышенных токовОт длительной перегрузкиОт перегрузок класса 10А, 10, 20 и 30От дисбаланса фазных токовОт неправильного чередования фазОт обрыва фазОт потери напряженияSCR Защита от перегрева |
| Цифровая связь | RS485 Modbus RTU (опция) |
| Температура эксплуатации, °С | От 0 до +50 |
| Способ утилизации | Передача специализированному предприятию |
| Гарантия, мес | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Степень защиты IP | 20 |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 2.2 кВт |
| Максимальное рабочее напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 4.5 А |
- Цена: 10 352,16 ₴/ед.

![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 2](https://images.prom.ua/6979692592_w159_h159_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 3](https://images.prom.ua/6979692593_w159_h159_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 4](https://images.prom.ua/6979692594_w159_h159_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 5](https://images.prom.ua/6979692595_w159_h159_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 4,5А 2,2кВт 400В [s084007] E.NEXT e.s-drive.stand.2R2, фото 6](https://images.prom.ua/6979692596_w159_h159_ustrojstvo-plavnogo-puska.jpg)
