![Лампа светодиодная 6,5W 230V 806lm 6500K E27 45x77mm шар [4099854547454] LED VALUE CL P60 OSRAM, фото 1](https://images.prom.ua/6941371919_lampa-svetodiodnaya-65w.jpg)
Лампа светодиодная 6,5W 230V 806lm 6500K E27 45x77mm шар [4099854547454] LED VALUE CL P60 OSRAM
75,90 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии 209 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 4099854547454
Преимущества продукта:
Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Простая прямая замена обычных ламп накаливания
Мгновенный 100% свет, без разогрева
Сферы применения:
Общая освещенность
Бытовое применение
Использование на открытом воздухе только в наружных светильниках
Особенности продукта:
Светодиодная альтернатива обычным лампам
Доступны версии с дымом и без дымирования
Хорошая цветопередача (Ra ≥ 80) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
| Номинальная мощность | 6,5 W |
| Потребляемая мощность | 6.50 W |
| Номинальное напряжение | 220…240 V |
| Режим работы | Сеть переменного тока |
| Заявленная эквивалентная мощность лампы накаливания | 60 W |
| Номинальный ток | 55 mA |
| Тип тока | переменный ток |
| Пусковой ток | 2.02 A |
| Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс. кол-во ламп на автомат 10 A (B) | 34 |
| Макс. кол-во ламп на автомат 16 A (B) | 42 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 119.1 % |
| Коэффициент мощности λ | 0,67 |
| Полезный световой поток | 806 lm |
| Световая отдача | 124 lm/W |
| Коэффициент сохранения светового потока | 0.93 |
| Цвет света (обозначение) | Холодный дневной свет |
| Коррелированная цветовая температура | 6500 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность | 865 |
| Равномерность цвета в эллипсах Макадама | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | 150 ° |
| Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время включения | < 0.5 s |
| Общая длина | 77.00 mm |
| Диаметр | 45,00 mm |
| Максимальный диаметр | 45 mm |
| Вес продукта | 18,00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0.93 |
| Цоколь | E27 |
| Содержание ртути | 0.0 mg |
| Не содержит ртуть | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовый |
| Возможность регулировки светового потока | Нет |
| Класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление | 7.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | IP20 |
| Стандарты | CE, UKCA, EAC |
| Фотобиологическая группа безопасности | RG1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 150 град. |
| Максимальная цветовая температура | 6500 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 6.5 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Шарик |
| Цоколь | E27 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 77 мм |
| Диаметр | 45 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 806 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | недоступно |
- Цена: 75,90 ₴/ед.

![Лампа светодиодная 6,5W 230V 806lm 6500K E27 45x77mm шар [4099854547454] LED VALUE CL P60 OSRAM, фото 2](https://images.prom.ua/6941371921_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-65w.jpg)
![Лампа светодиодная 6,5W 230V 806lm 6500K E27 45x77mm шар [4099854547454] LED VALUE CL P60 OSRAM, фото 3](https://images.prom.ua/6941371923_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-65w.jpg)
![Лампа светодиодная 6,5W 230V 806lm 6500K E27 45x77mm шар [4099854547454] LED VALUE CL P60 OSRAM, фото 4](https://images.prom.ua/6941371924_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-65w.jpg)
