![Модуль TM3 8 аналоговых входов 24V DC 12 бит [TM3AI8] Schneider Electric, фото 1](https://images.prom.ua/6928399161_modul-tm3-8.jpg)
Модуль TM3 8 аналоговых входов 24V DC 12 бит [TM3AI8] Schneider Electric
15 489,37 ₴/ед.
Минимальный заказ — 5 ед.
Показать все оптовые цены- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: TM3AI8
Этот продукт является частью линейки Modicon TM3, предложения модулей ввода/вывода расширения для Modicon M221, M241, M251 и M262. Модуль аналогового ввода обеспечивает 8 входов с 11 бит + знак и разрешением 12 бит. Это входной модуль с номинальным питающим напряжением 24 В постоянного тока и потреблением тока 35 мА при 5 В постоянного тока через разъем шины без нагрузки, 45 мА при 5 В постоянного тока через разъем шины при полной нагрузке. Ток потребления составляет 30 мА при 24 В постоянного тока через внешний источник питания. Этот продукт способен управлять приводами с переменной скоростью или любым устройством, снабженным входом тока или напряжения. Существует изоляция между входом и питанием при 1500 В переменного тока, входом и внутренней логикой при 500 В переменного тока. Он оснащен съемной винтовой клеммой для электрического подключения с регулировкой шага 3,18 мм для входа и питания. Это продукт со степенью защиты IP20. Его размеры: 23,6 мм (ширина) x 70 мм (глубина) x 90 мм (высота). Весит 0,11 кг. Этот продукт сертифицирован CE. Он отвечает стандартам EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 61010-2-201. Этот модуль совместим с логическим контроллером Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 и Modicon M221. Он поддерживает тип рейки TH35-15, TH35-7,5, соответствующий стандарту IEC 60715, и пластину или панель с монтажным набором. Модули расширения Modicon TM3 разработаны с простым механизмом взаимоблокировки. Разъем расширения шины используется для распределения данных и питания при сборке модулей Modicon TM3 с логическими контроллерами. Повысьте производительность своего контроллера с помощью системы ввода/вывода Modicon TM3, специально разработанной для логических контроллеров Modicon M221, M241 и M251.
| Серия продукта | Modicon TM3 |
| Тип изделия или компонента | Модуль аналоговых входов |
| Совместимость серии | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Тип аналогового входа | ток 4...20 мА ток 0...20 мА напряжение 0...10 В напряжение -10...10 В |
| Разрешающая способность аналогового входа | 12 бит 11 бит + знак |
| Допустимая длительная перегрузка | 13 В, аналоговый тип входа: напряжение 40 мА, аналоговый тип входа: ток |
| Входное полное сопротивление | <= 50 Ом ток >= 1 МОм напряжение |
| Значение младшего бита | 2,44 мВ 0...10 В 4,88 мВ -10...10 В 4,88 мкА 0...20 мА 3,91 мкА 4...20 мА |
| Время преобразования | 1 мс + 1 мс на канал + 1 цикл контроллера |
| Длительность выборки | 1 мс |
| Абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы +/- 0.2 % полной шкалы при 25 °C |
| Отклонение температуры | +/- 0,01 % FS/°C |
| Стабильность и повторяемость характеристик | +/-0,5 %FS |
| Нелинейность | +/- 0,2 %FS |
| Перекрестные наводки | <= 1 LSB |
| [Us] номинальное напряжение питания | 24 В постоянный ток |
| Пределы напряжения питания | 20,4…28,8 В |
| Тип кабеля | Экранированная витая пара <30 м для входной цепи |
| Потребление тока | 40 мА на 5 В постоянный ток полная нагрузка 35 мА на 5 В постоянный ток режим холостого хода 30 мА на 24 В постоянный ток режим холостого хода 40 мА на 24 В постоянный ток полная нагрузка |
| Локальная сигнализация | 1 светодиод (зелёный) for PWR |
| Электрическое соединение | 10 x 1.5 мм² съемная винтовая клеммная колодка, шаг 3,81 мм для входов и питания 10 x 1.5 мм² съемная винтовая клеммная колодка, шаг 3,81 мм для входов |
| Изоляция | Между входом и выходом 1500 В переменный ток Между входом и внутренней логикой 500 В переменный ток |
| Маркировка | CE |
| Устойчивость к импульсным перенапряжениям | 1 кВ источник питания обычный режим 0,5 кВ источник питания дифференциальный режим 1 кВ вход обычный режим |
| Монтажная опора | DIN-рейка 35х15 (МЭК 60715) DIN-рейка 35х7.5 (МЭК 60715) плата или панель с монтажным набором |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Ширина | 23,6 мм |
| Масса нетто | 0,11 кг |
| Устойчивость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе 4 кВ при контакте |
| Устойчивость к электромагнитному полю | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц 3 В/м 1,4 ГГц...2 ГГц 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц |
| Устойчивость к магнитным полям | 30 А/м |
| Устойчивость к быстрым переходным процессам | 1 кВ (I/O) |
| Устойчивость к кондуктивным помехам | 10 В 0,15...80 МГц 3 В фиксированная частота по морскому сертификату |
| Электромагнитная эмиссия | Излучаемые помехи 40 дБмкВ/м QP класс А 30…230 МГц 47 dBμV/m QP класс А 230…1000 МГц |
| Устойчивость к коротким перебоям питания | 10 мс |
| Рабочая температура окружающей среды | -10…55 °C горизонтальная установка -10…35 °C вертикальная установка |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 90 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 23.6 мм |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение | 24 В |
| Тип питания | Сеть 24 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество входов/выходов | 8 входов |
| Тип изделия | Модуль входов/выходов |
- Цена: 15 489,37 ₴/ед.
- Минимальный заказ: 5 ед.

