![Ночник 12.5W 230V 9lm 3000K 58x70x60mm [4099854532078] Osram Lunetta Edge USB A&C с датчиком освещенности, фото 1](https://images.prom.ua/6807770654_nochnik-125w-230v.jpg)
Ночник 12.5W 230V 9lm 3000K 58x70x60mm [4099854532078] Osram Lunetta Edge USB A&C с датчиком освещенности
514,80 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Под заказ
- Код: 4099854532078
Отправка с 04 июня 2026Светильник-ночник LUNETTA EDGE USB A&C с датчиком освещенности и портом USB в розетку [4099854532078] 12.5W 220V 9lm 3000K 58x70x60mm Osram
Преимущества продукта
- Автоматически включается и выключается в зависимости от количества доступного дневного света.
- Подключи и работай благодаря вилке европейского стандарта
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии
Области применения
- Спальни
- Детские спальни
- Коридоры, лестничные клетки
- Ночник
- Только для внутреннего использования
Особенности продукта
- Порт USB A и C с функцией зарядки
- Встроенный датчик день/ночь
- Цвет света: теплый белый
- Напряжение питания: 220…240 В
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 12.50 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 115.000 mA |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.4 |
| Суммарные гармонические искажения | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Класс защиты | Protection class | II |
| Рабочий режим | Operating mode | Mains voltage |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 9 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 18 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | 6 sdcm |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Угол луча | Beam angle | 180 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 58.00 mm |
| Высота | Height | 70.00 mm |
| Ширина | Width | 60.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 80.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | Black |
| Цвет корпуса | Housing color | Black |
| Материал корпуса | Body material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Материал покрытия | Cover material | Polyamide (PA)|Polycarbonate (PC) |
| Испытание накаленной проволоки согласно IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Plug type C (EU) |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Диммируемый | Dimmable | No |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | Socket |
| Среда применения | Application environment | Indoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h 1) |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 25000 |
| 1) t[ч]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta) | 1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta) | |
| ДАТЧИК | SENSOR | |
| Тип датчика | Type of sensor | Light |
| Порог обнаружения датчика дневного света | Detection threshold of daylight sensor | 0…30 lx |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарты | Standards | CE |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет | Черный |
| Цветовая температура | 3000K |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Мощность лампы | 12.5 Вт |
| Световой поток | 9 лм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ночник |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 70 мм |
| Длина | 58 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип крепежа | поверхность |
| Тип сенсора | освещение |
- Цена: 514,80 ₴/ед.

![Ночник 12.5W 230V 9lm 3000K 58x70x60mm [4099854532078] Osram Lunetta Edge USB A&C с датчиком освещенности, фото 2](https://images.prom.ua/6807770656_w159_h159_nochnik-125w-230v.jpg)
