![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 1](https://images.prom.ua/4108032922_nichnik-06w-45v.jpg)
Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище
478,50 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Під замовлення
- Код: 4099854497575
Відправка з 16 квітня 2026Світильник-нічник LEDstixx змінює становище на батарейках з двостороннім скотчем та магнітом [4099854497575] 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm Osram
Переваги продукту
- Дуже компактний світлодіодний світильник
Області застосування
- Бічні панелі
- Квіткові композиції
- Практична клейка поверхня або отвори
- Горизонтальне чи вертикальне суміщення стін чи об'єктів
Особливості продукту
- Сучасний світильник
- Високоякісний алюмінієвий корпус
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,60 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 4,5 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 0 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 120,000 mA |
| Макс.кількість світильників на авт. у B16 A | Max. number of fixtures per vehicle in B16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | - |
| Макс.кількість світильників на авт. в C16 A | Max. number of fixtures per vehicle in C16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | - |
| Макс.кількість світильників на авт. в C10 A | Max. number of fixtures per vehicle in C10 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | - |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | III |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Battery |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 25 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 42 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 6500 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 90 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 222.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 22.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 16.20 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 94,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | Silver |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | Silver |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Aluminum |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+60 °C |
| t зберігання | t storage | t хранения | -20…+50 °C |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Wall |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, UKCA |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Стан | Нове |
| Розміри | |
| Довжина | 222 мм |
| Ширина | 16.2 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Потужність лампи | 0.6 Вт |
| Напруга мережі | 4.5 В |
| Світловий потік | 25 |
| Тип | Нічник |
| Тип кріплення | поверхню |
| Тип сенсора | недоступне |
| Колір | Срібло |
| Колірна температура | 6500K |
- Ціна: 478,50 ₴/од.

![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 2](https://images.prom.ua/4108032923_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 3](https://images.prom.ua/4108032926_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 4](https://images.prom.ua/4108032927_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 5](https://images.prom.ua/4108032928_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 6](https://images.prom.ua/4108032930_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 7](https://images.prom.ua/4108032931_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 8](https://images.prom.ua/4903801754_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
![Нічник 0.6W 4.5V 25lm 6500K 3x 1.5AAА 221.5x16.2mm [4099854497575] Osram LEDstixx змінює становище, фото 9](https://images.prom.ua/6806507733_w159_h159_nichnik-06w-45v.jpg)
