![SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram, фото 1](https://images.prom.ua/3616403533_smart-svetilnik-nastennyj.jpg)
SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram
5 197,50 ₴/ед.
- Под заказ
- Код: 4099854474972
Отправка с 04 июня 2026SMART светильник настенный с камерой и динамиком оборудованы сенсором движения и освещенности SMART OUTD WIFI WALL CAMERA CON DG LEDV HD WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4099854474972] 16W 220V 1750lm 3000К 120х320х80mm Osram
Преимущества продукта
- Простая установка
- Повышенное ощущение защиты благодаря высокой яркости
Области применения
- Гаражи
- Входные зоны
- Наружное освещение (IP44)
Особенности продукта
- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android 4.4 или iOS 9.0)
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 (теплый белый)
- Тип защиты: IP44
- Камера для трансляций с высоким разрешением
- Встроенный микрофон и динамик для сигнала тревоги
- Световой поток: 900 лм
Оборудование/аксессуары
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет
- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 16.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 73.000 mA |
| Пусковой ток | Inrush current | 25 A |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.5 |
| Суммарные гармонические искажения | Total harmonic distortion | ≤ 20 % |
| Класс защиты | Protection class | II |
| Рабочий режим | Operating mode | Mains voltage |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 900 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Total luminous flux of contained light sources | 1750 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 60 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 % |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Угол луча | Beam angle | 207.50 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 120.00 mm |
| Высота | Height | 320.00 mm |
| Ширина | Width | 80.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 850.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | Dark gray |
| Цвет корпуса | Housing color | Dark gray |
| Материал корпуса | Body material | Plastic |
| Материал покрытия | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Тип защиты | Type of protection | IP44 |
| Класс защиты IK (ударостойкость) | Protection class IK (shock resistance) | IK05 |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Тип затемнения | Type of dimming | WiFi |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | Wall |
| Среда применения | Application environment | Outdoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 12500 |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | LIGHT SOURCE | |
| EEI - Энергетическая маркировка | EEI - Energy Label | D |
| ДАТЧИК | SENSOR | |
| Тип датчика | Type of sensor | Infrared sensor |
| Сенсорная технология | Sensor technology | Passive infrared (PIR) |
| АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | EMERGENCY LIGHTING | |
| Встроенный тестовый переключатель | Integrated test switch | No |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 16 Вт |
| Световой поток | 1750 лм |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения | Светильник |
| Размеры | |
| Высота | 32 см |
| Длина | 12 см |
| Ширина | 8 см |
| Основные атрибуты | |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цветовая температура | 3000 |
| Тип питания | розетка |
| Управления освещением | приложение |
- Цена: 5 197,50 ₴/ед.

![SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram, фото 2](https://images.prom.ua/3616403534_w159_h159_smart-svetilnik-nastennyj.jpg)
![SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram, фото 3](https://images.prom.ua/3616403536_w159_h159_smart-svetilnik-nastennyj.jpg)
![SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram, фото 4](https://images.prom.ua/3616403537_w159_h159_smart-svetilnik-nastennyj.jpg)
![SMART светильник настенный с камерой 16W 230V 1750lm 3000K HD WIFI 120х320х80mm [4099854474972] Osram, фото 5](https://images.prom.ua/3616403539_w159_h159_smart-svetilnik-nastennyj.jpg)
