![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM шар [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 1](https://images.prom.ua/6644636928_smart-wifi-lampa.jpg)
SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM шар [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4058075778658
Преимущества продукта:
Беспроводное управление через приложение
Легко установить и использовать
Не содержит ртути
Меньшее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Области применения:
Общее освещение
Жилые интерьеры
Профессиональные (гостиницы, бары, бутики и т.д.)
Только для наружного использования в соответствующих внешних светильниках
Характеристики продукта:
Управление через приложение LEDVANCE SMART+ (с Android 8.0 или iOS 14.0 версии не меньше)
Регулируемый цвет света с помощью Tunable White: от теплого белого до холодного белого (2700 K…6500 K)
RGB-управление цветом, примерно 16 миллионов вариантов настройки цвета
Регулируемая яркость
Сетевой протокол: Wi-Fi
Срок службы: до 20 000 часов
Голосовое управление работает с Hey Google или Alexa
Оборудование / Аксессуары:
Для управления через приложение LEDVANCE SMART+ требуется смартфон или планшет (с Android 8.0 или iOS 14.0 версии не меньше)
| Номинальная мощность | Nominal power | 4,9 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Номинальный ток | Nominal current | 42 mA |
| Частота сети | Network frequency | 50/60 Hz |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0,5 |
| Заявленная эквивалентная мощность обычной лампы | Declared equivalent conventional lamp power | 40 W |
| Режим работы | Operating mode | Сеть переменного тока |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | RGBW |
| Основной световой поток в конце номинального срока службы | Main luminous flux at end of nominal service life | 0,95 |
| Стандартное отклонение цветового согласования | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номинальный световой поток | Nominal luminous flux | 470 lm |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Регулируемая цветовая температура | Adjustable color temperature | 2700…6500 К |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700…6500 К |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0,4 |
| Угол луча | Beam angle | 180° |
| Время начала | Start time | < 0,5 с |
| Время разогрева (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Вес продукта | Product weight | 24,00 g |
| Диаметр | Diameter | 47,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 47 mm |
| Длина | Length | 92,00 mm |
| Ширина | Width | 47,00 mm |
| Высота | Height | 47,00 mm |
| Наружная лампа [PICOS] | Outer lamp [PICOS] | П46 |
| Количество циклов переключения | Switching cycles | 100000 |
| Продолжительность жизни | Lifespan | 20000 h |
| Цвет продукта | Product color | Белый |
| Цвет корпуса | Body color | Белый |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | Е14 |
| Регулируемая яркость | Dimmable | Да |
| Совместная технология умного дома | Smart home compatible technology | Amazon Alexa, Google Ассистент |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | F |
| Потребление энергии | Energy consumption | 5,00 кВт·год/1000 h |
| Стандарты | Standards | CE |
| Тип защиты | Protection type | IP20 |
| Используемая осветительная технология | Lighting technology used | Светодиодный |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сетевое или несетевое | Connected or non-connected | MLS |
| Цоколь источника света (или другой электрический интерфейс) | Light source base (or other electrical interface) | Е14 |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Да |
| Источник света с регулируемым цветом | Color adjustable light source | Да |
| Источник света высокой яркости | High brightness light source | Нет |
| Антибликовый экран | Anti-glare screen | Нет |
| Питание в режиме ожидания | Standby power | < 0,5 W |
| Мережеве резервне живлення для CLS | Network standby power for CLS | < 0,5 W |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 180 град. |
| Максимальная цветовая температура | 6500 К |
| Минимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 4.9 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Шарик |
| Цоколь | E14 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 92 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 470 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Диаметр | 47 |
| Цвет | Tunable White |
| Цвет свечения | RGBWW |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM шар [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 2](https://images.prom.ua/6644636929_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM шар [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 3](https://images.prom.ua/6644636930_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
![SMART WiFi Лампа LED 4.9W 230V 470lm 2700-6500K E14 47x92mm DIM шар [4058075778658] LEDVANCE P40 RGBWFR, фото 4](https://images.prom.ua/6644636931_w159_h159_smart-wifi-lampa.jpg)
