![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 1](https://images.prom.ua/6644635317_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM
901,56 ₴/ед.
- В наличии 1 ед.
- Код: 4099854266799
Преимущества продукта:
Легкая замена галогенных ламп благодаря компактной конструкции
Идеально подходит, в частности, для многих небольших дизайнерских светильников
Более низкая тепловая мощность (по сравнению со стандартным эталонным продуктом)
Трехлетняя гарантия
Меньшее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Области применения:
Малые дизайнерские светильники
Везде, где нужны компактные и эффективные лампы
Только для наружного использования в соответствующих внешних светильниках
Характеристики продукта:
Регулировка яркости
Светодиодная альтернатива обычным высоковольтным лампам
Хорошее качество света; индекс цветопередачи R a : ≥ 80; постоянная цветность
| Номинальная мощность | Nominal power | 8 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Напряжение сети |
| Потребление энергии обычной лампой | Conventional lamp power consumption | 75 W |
| Номинальный ток | Nominal current | 45 mA |
| Тип тока | Current type | Переменный ток (AC) |
| Пусковой ток | Inrush current | 0,442 А |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Network frequency | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на автоматическом выключателе B10 A | Max lamps on B10 A breaker | 177 |
| Макс. количество ламп на автоматическом выключателе B16 A | Max lamps on B16 A breaker | 284 |
| Гармоничное содержимое | Harmonic content | ≤ 150% |
| Коэффициент мощности сети λ | Power factor λ | > 0,50 |
| Световой поток | Luminous flux | 1055 lm |
| Номинальный световой поток 90° | Nominal luminous flux 90° | 1055 lm |
| Световой поток | Luminous efficacy | 131 lm/W |
| Сохранение светового потока в конце номинального срока службы | Lumen maintenance at end of nominal life | 0,93 |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color code | 827 |
| Стандартное отклонение цветового согласования | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Измерение мерцания (Pst LM) | Flicker measurement (Pst LM) | 1.0 |
| Измеряемая переменная для стробоскопических эффектов (SVM) | Stroboscopic effect variable (SVM) | 0,4 |
| Угол луча | Beam angle | 320° |
| Время разогрева (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Время начала | Start time | < 0,5 с |
| Общая длина | Total length | 90,00 mm |
| Диаметр | Diameter | 18,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 18 mm |
| Вес продукта | Product weight | 26,00 g |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальная температура в точке измерения tc | Maximum temperature at tc point | 109,3 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | Switching cycles | 100000 |
| Поддержка светового потока после завершения технического обслуживания | Luminous flux maintenance after service | 0,93 |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | B15d |
| Содержание ртути в лампе | Mercury content in lamp | 0,0 мg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| Регулируемая яркость | Dimmable | Да |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | Е |
| Потребление энергии | Energy consumption | 8,00 кВт·год/1000 h |
| Класс защиты | Protection class | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Группа фотобиологического риска согласно EN62778 | Photobiological risk group EN62778 | RG1 |
| Используемая осветительная технология | Lighting technology used | Светодиодный |
| Несфокусированный или сфокусированный свет | Non-directional or directional light | NDLS |
| Напряжение сети / Не подключен непосредственно к напряжению сети | Mains voltage / Not directly connected | MLS |
| Основание источника света (или второй электрический интерфейс) | Light source base (or other electrical interface) | B15d |
| Сетевой источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Нет |
| Источник света с регулируемым цветом | Color adjustable light source | Нет |
| Покрытие | Coating | Нет |
| Источник света высокой яркости | High brightness light source | Нет |
| Антибликовый экран | Anti-glare screen | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 320 град. |
| Максимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 9 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Капсула |
| Цоколь | B15d |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 90 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1055 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Диаметр | 18 |
- Цена: 901,56 ₴/ед.

![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 2](https://images.prom.ua/6644635318_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 3](https://images.prom.ua/6644635319_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 4](https://images.prom.ua/6644635320_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 5](https://images.prom.ua/6644635321_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
![Лампа светодиодная 9W 230V 1055lm 2700K B15d 18x90mm DIM капсула [4099854266799] OSRAM LED T SLIM, фото 6](https://images.prom.ua/6644635322_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-9w.jpg)
