![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 1](https://images.prom.ua/6644635271_lampa-led-filamentnaya.jpg)
Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40
297 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Под заказ
- Код: 4099854077968
Отправка с 26 мая 2026Преимущества продукта:
Лампы с инновационной светодиодной технологией filament
Дизайн, размеры, световой поток, сравнимый с галогенной лампой
Меньшее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Мгновенный 100% свет, без времени на прогревание
Низкий уровень мерцания
Области применения:
Идеально подходит для декоративных инсталляций
Бытовые приложения
Общее освещение
Для внешнего использования только во внешних светильниках (минимум IP65)
Характеристики продукта:
Высокий CRI и R9 для естественного освещения
Регулируемая яркость
Светодиодные лампы для сетевого напряжения
Угол луча: до 300°
Срок службы до 15 000 часов
Очень большое количество циклов переключения до 100 000
| Номинальная мощность | Rated power | 4,2 W |
| Номинальное напряжение | Rated voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Сеть переменного тока |
| Заявленная эквивалентная мощность обычной лампы | Declared equivalent power of conventional lamp | 40 W |
| Номинальный ток | Rated current | 28 mA |
| Пусковой ток | Starting current | 0,028 А |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Network frequency | 50/60 Hz |
| Максимальное количество ламп на автоматическом выключателе B10 A | Maximum number of lamps on B10 A circuit breaker | 357 |
| Максимальное количество ламп на автоматическом выключателе B16 A | Maximum number of lamps on B16 A circuit breaker | 571 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | 71,50 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0,50 |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 111 lm/W |
| Основной световой поток в конце номинального срока службы | Main luminous flux at end of rated service life | 0,93 |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 97 |
| Светлый цвет | Light color | 927 |
| Стандартное отклонение цветового согласования | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0,4 |
| Угол луча | Beam angle | 320° |
| Время разогрева (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Время начала | Start time | < 0,5 с |
| Общая длина | Total length | 75,00 mm |
| Диаметр | Diameter | 45,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вес продукта | Product weight | 17,00 g |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальная температура в точке испытания tc | Maximum temperature at test point tc | 60 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Service life L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Поддержка светового потока по истечении срока службы | Luminous flux maintenance after end of service life | 0,93 |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | Е27 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0,0 мg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| Дизайн/версия | Design/Version | Прозрачный |
| Регулируемая яркость | Dimmable | Да |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | Е |
| Потребление энергии | Energy consumption | 5,00 кВт·год/1000 h |
| Тип защиты | Protection type | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Группа фотобиологической безопасности согласно EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG0 |
| Используемая осветительная технология | Used lighting technology | Светодиодный |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сетевое или несетевое | Network or non-network | MLS |
| Цоколь источника света | Light source base | Е27 |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Нет |
| Источник света с регулируемым цветом | Color adjustable light source | Нет |
| Источник света высокой яркости | High brightness light source | Нет |
| Антибликовый экран | Anti-glare screen | Нет |
| Питание в режиме ожидания | Standby power | 0 W |
| Заявление об эквивалентной силе | Equivalent power statement | Да |
| Длина | Length | 75,00 mm |
| Высота | Height | 45,00 mm |
| Ширина | Width | 45,00 mm |
| Индекс цветопередачи R9 | Color rendering index R9 | 91 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0,90 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 320 град. |
| Максимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 230 В |
| Мощность | 4.2 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Шарик |
| Цоколь | E27 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 75 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 470 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Диаметр | 45 |
- Цена: 297 ₴/ед.

![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 2](https://images.prom.ua/6644635272_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 3](https://images.prom.ua/6644635274_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 4](https://images.prom.ua/6644635275_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 5](https://images.prom.ua/6644635276_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
![Лампа LED филаментная 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM шар [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40, фото 6](https://images.prom.ua/6644635277_w159_h159_lampa-led-filamentnaya.jpg)
