![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 1](https://images.prom.ua/6539461252_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60
297 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии 420 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 4058075840546
Преимущества продукта
- Хорошее круговое излучение света
- Длительный срок службы до 15,000 h
- Идеально подходит для декоративных и свободногорючих приложений.
- Три года гарантии
- Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
- Атмосферное акцентное освещение по всему дому
- Магазины, отели и рестораны
- Используйте на улице только в соответствующих внешних светильниках
- Светодиодная альтернатива обычным высоковольтным лампам
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная цветность
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 4.9 W |
| Конструкционная мощность | Construction wattage | 4.90 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | AC Mains |
| Заявленная эквивалентная мощность обычной лампы | Claimed equiv. conventional lamp power | 60 W |
| Номинальный ток | Nominal current | 40 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 5.6 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Сетевая частота | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 59 |
| Макс. количество ламп на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 74 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | ≤ 200 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.40 |
| Световой поток | Luminous flux | 806 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 806 lm |
| Светоотдача | Luminous efficacy | 164 lm/W |
| Основной просвет. факт. в конце с. время жизни | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Cool White |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 840 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| Угол луча | Beam angle | 320 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 59.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 18.00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 18 mm |
| Вес продукта | Product weight | 11.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 97.4 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Поддержка светового потока по истечении срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.93 |
| Цоколь (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | G9 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| Дизайн / версия | Design / version | Clear |
| С возможностью затемнения | Dimmable | Нет |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | C |
| Энергопотребление | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, EAC, UKCA |
| Группа фотобиологической безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Температурный диапазон хранения | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Использованная технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Клапковий тип джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source cap-type (or other electric interface) | G9 |
| Источник света с возможностью настройки цвета | Color-tuneable light source | Нет |
| Источник света высокой яркости | High luminance light source | Нет |
| Антибликовый | Anti-glare shield | Нет |
| Питание в режиме ожидания | Standby power | 0.00 |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | Да |
| Координата цветности x | Chromaticity coordinate x | 0.382 |
| Координата цветности y | Chromaticity coordinate y | 0.380 |
| Индекс цветопередачи R9 | R9 Colour rendering index | 20 |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0.9 |
| Коэффициент смещения | Displacement factor | 0.4 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света | LED light source replaces a fluorescent light source | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Китай |
| Угол свечения | 320 град. |
| Максимальная цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4.9 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Капсула |
| Цоколь | G9 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 59 мм |
| Диаметр | 18 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 806 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | недоступно |
- Цена: 297 ₴/ед.

![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 2](https://images.prom.ua/6539461253_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 3](https://images.prom.ua/6539461254_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 4](https://images.prom.ua/6539461255_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 5](https://images.prom.ua/6539461256_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
![Лампа светодиодная 4.9W 220V 806lm 4000K G9 18x59mm капсула [4058075840546] OSRAM PIN 60, фото 6](https://images.prom.ua/6539461257_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-49w.jpg)
