![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 1](https://images.prom.ua/6525026703_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400
6 604,41 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 12 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: i089004
Выключатель нагрузки e.industrial.lbs.1-0.3 предназначен для коммутации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В, номинальной частоты 50 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Используются для установки в низковольтные комплектующие, распределительные шкафы и другие. Корпус выключателя выполнен из прозрачного материала для обеспечения видимого разрыва контактов.
| Артикул | i089004 |
| Количество полюсов | 3 |
| Индикатор положения | да |
| Импульсное выдерживающее напряжение Uimp, кВ | 12 |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Максимальная кратковременная перегрузка (t≤1c) , А | 20 000 |
| Тип тока | АС |
| Ном. мощность управляемого двигателя АС-3, кВт | 110 |
| Соответствие стандартам | ДСТУ EN 60947-3, ДСТУ EN 55014-1, ДСТУ EN 55014-2, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3. |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Номинальный ток In, А | 400 |
| Износостойкость мех./электр., циклов У-В, не менее | 5 500 / 750 |
| Коммутация | 1-0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
| Ном. включающая и выключающая способность, А | 3 200 / 4 000 |
| Максимальное рабочее напряжение Uc, В | 660 |
| Монтаж | на монтажную панель |
| Высота над уровнем моря, м, не больше | 2000 |
| Корпус | прозрачный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
| Номинальный ток | 400 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип рубильника | Разрывной |
- Цена: 6 604,41 ₴/ед.

![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 2](https://images.prom.ua/6525026704_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 3](https://images.prom.ua/6525026705_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 4](https://images.prom.ua/6525026706_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 5](https://images.prom.ua/6525026707_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 6](https://images.prom.ua/6525026708_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 7](https://images.prom.ua/6525026709_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 8](https://images.prom.ua/6525026710_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 400А 660V [i089004] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.400, фото 9](https://images.prom.ua/6525026711_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
