![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 1](https://images.prom.ua/6525026694_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250
4 218,24 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 27 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: i089003
Выключатель нагрузки e.industrial.lbs.1-0.3 предназначен для коммутации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В, номинальной частоты 50 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Используются для установки в низковольтные комплектующие, распределительные шкафы и другие. Корпус выключателя выполнен из прозрачного материала для обеспечения видимого разрыва контактов.
| Артикул | i089003 |
| Количество полюсов | 3 |
| Индикатор положения | да |
| Импульсное выдерживающее напряжение Uimp, кВ | 8 |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 800 |
| Максимальная кратковременная перегрузка (t≤1c) , А | 12 000 |
| Тип тока | АС |
| Ном. мощность управляемого двигателя АС-3, кВт | 75 |
| Соответствие стандартам | ДСТУ EN 60947-3, ДСТУ EN 55014-1, ДСТУ EN 55014-2, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3. |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Номинальный ток In, А | 250 |
| Износостойкость мех./электр., циклов У-В, не менее | 10 000 / 1 500 |
| Коммутация | 1-0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
| Ном. включающая и выключающая способность, А | 1 600 / 2 000 |
| Максимальное рабочее напряжение Uc, В | 660 |
| Монтаж | на монтажную панель |
| Высота над уровнем моря, м, не больше | 2000 |
| Корпус | прозрачный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Технические характеристики | |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальный ток | 250 А |
| Основные атрибуты | |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип рубильника | Разрывной |
- Цена: 4 218,24 ₴/ед.

![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 2](https://images.prom.ua/6525026695_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 3](https://images.prom.ua/6525026696_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 4](https://images.prom.ua/6525026697_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 5](https://images.prom.ua/6525026698_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 6](https://images.prom.ua/6525026699_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 7](https://images.prom.ua/6525026700_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 8](https://images.prom.ua/6525026701_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
![Выключатель нагрузки "I-0" 3P 250А 660V [i089003] E.NEXT e.industrial.lbs.1-0.3.250, фото 9](https://images.prom.ua/6525026702_w159_h159_vyklyuchatel-nagruzki-i-0.jpg)
