![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 1](https://images.prom.ua/6457969218_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND
8 467,80 ₴/ед.
- Под заказ
- Код: 4058075842083
Отправка с 16 мая 2026Преимущества продукта
- Равномерное освещение нити
- Включите функцию затемнения с помощью настенного выключателя для подвесных и потолочных типов.
- Различные типы светильников с одинаковым языком дизайна сохраняют единый стиль в доме
- Минималистичный стиль подходит для любого комнаты
- Комбинированный современный настольный светильник с розеткой для зарядки USB-C
- 3-этапный выбор с помощью настенного переключателя для отдельного включения косвенного и прямого освещения (щелкните выбор)
- Легкий монтаж
- Применение в помещении
- Коридоры, подъездные зоны, лестницы, гостиные, подвалы
- Материал корпуса: поликарбонат (PC)
- Светодиод высокой мощности
- Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным лицом.
- Осторожно, существует риск поражения электрическим током.
- Продукт имеет класс защиты I. Все электропроводящие, металлические части корпуса, которые могут поглощать напряжение во время работы или во время обслуживания в случае возникновения неисправности должны постоянно быть подключены к защитному заземляющему проводнику.
- Проверьте пригодность к монтажу на стене/потолке. Если вы не уверены, обратитесь, пожалуйста, за советом к специалисту.
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 21,00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 95,000 mA |
| Пусковой ток | Inrush current | 0.095 A |
| Время пускового тока Th50 | Inrush current time Th50 | 150 µs |
| Макс.кол-во светильников на авт.выключатель B16 A | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 34 |
| Макс. количество светильников на один автоматический выключатель C10 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 28 |
| Максимальное количество светильников Автоматический выключатель C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 45 |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | ≥0,5 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Класс защиты | Protection class | I |
| Режим работы | Operating mode | Напряжение сети |
| Световой поток | Luminous flux | 2400 lm |
| Общий световой поток емких источников света | Total luminous flux of contained light sources | 3200 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 114 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цветность света (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | 6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | < 1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | < 0,4 |
| Фотобиологическая группа безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Угол излучения | Beam angle | 360 ° |
| Диаметр | Diameter | 498,00 mm |
| Высота | Height | 800,00 mm |
| Вес продукта | Product weight | 1600,00 g |
| Цвет продукта | Product color | Темно-серый |
| Цвет корпуса | Housing color | Темно-серый |
| Материал корпуса | Body material | Полиэтилен |
| Материал покрытия (колбы) | Cover material | Поликарбонат (PC) |
| Испытание раскаленным проводом | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| t хранения | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип соединения | Type of connection | Терминал, 3-полюсный (L, N, PE) |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Класс защиты IK (уровень ударопрочности) [PIM] | IK protection class (impact resistance level) [PIM] | IK03 |
| Димирование | Dimmable | Да |
| Тип затемнения[GMS] | Type of dimming [GMS] | CLICKSWITC |
| Монтажный тип | Mounting type | Подвешено |
| Среда применения | Application environment | Внутренне |
| Сменный светодиодный модуль | Replaceable light source (EPREL) | Не подлежит замене |
| С источником света | With light source | Да |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Стандарты | Standards | CE,UKCA |
| Ограниченная температура поверхности | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Нет |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Цветовая температура | 3000К |
| Материал каркаса | полиэтилен |
| Напряжение сети | 220 В |
| Мощность | 21 Вт |
| Световой поток | 3200 лм |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип лампы | LED модуль |
| Тип светильника | Потолочный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 80 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр, mm | 498 |
| Диммирование | доступно |
| Форма | Нестандартная |
| Цвет | Темно-серый |
- Цена: 8 467,80 ₴/ед.

![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 2](https://images.prom.ua/6457969220_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 3](https://images.prom.ua/6457969222_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 4](https://images.prom.ua/6457969223_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 5](https://images.prom.ua/6457969224_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 6](https://images.prom.ua/6457969225_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
![LED Светильник подвесной 21W 220V 800lm 3000K 498x800mm DIM [4058075842083] Ledvance DECOR AURA 2XPEND, фото 7](https://images.prom.ua/6457969226_w159_h159_led-svetilnik-podvesnoj.jpg)
