| Номинальная мощность | Nominal wattage | 14 W |
| Конструкционная мощность | Construction wattage | 14.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | CCG, AC Mains |
| Номинальный ток | Nominal current | 66 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 9.88 A |
| Suitable for DC input | Да |
| Input voltage DC | 186…260 V |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Сетевая частота | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 4 |
| Max. lamp number on MCB B10 A - CCG without compensation | 40 |
| Max. lamp number on MCB B10 A - CCG with compensation | 2 |
| Макс. количество ламп на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 6 |
| Max. lamp number on MCB B16 A - CCG without compensation | 65 |
| Max. lamp number on MCB B16 A - CCG with compensation | 3 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | 14 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0.90 |
| Световой поток | Luminous flux | 2600 lm |
| Светоотдача | Luminous efficacy | 185 lm/W |
| Основной факт просвета в конце номинального срока службы | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.96 |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (значение) | Cool White |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 840 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
| Номинал LLMF при 6000 час | Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| Угол луча | Beam angle | 120 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 1213.00 mm |
| Длина с основанием без учета штифтов/соединения основания | Length with base excl. base pins/connection | 1200.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 28.00 mm |
| Tube diameter | 26.10 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 28 mm |
| Вес продукта | Product weight | 365.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+80 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 95 °C |
inside of the luminaire
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 75000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 200000 |
| Поддержка светового потока по истечении срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.96 |
| Номинальный коэффициент выносливости лампы при 6000 час | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard значение) | G13 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| Product remark | Available from June 2024 |
| Диммирование | Dimmable | Нет |