![Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy, фото 1](https://images.prom.ua/6284130095_panel-upravleniya-8-70v.jpg)
Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy
35 212,32 ₴/ед.
29 343,60 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 4 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 1359924-1C
| Напряжение питания | 8 - 70V DC |
| Монтаж | На стену или DIN-рейку (35 мм)(2) |
| Коммуникационные порты | VE.Direct (всегда изолированный) |
| Макс. количество устройств VE.Direct | 3 (макс. 15 устройств)(3) |
| VE.Bus (всегда изолированный) | 2 параллельных порта RJ45 |
| VE.Can | Да - не изолированный |
| BMS-Can порт | Да |
| Bluetooth | Да(4) |
| Частоты и мощность Bluetooth | 2.402 – 2.48GHz | 5.2mW |
| WiFi | Да |
| Частоты и мощность WiFi | 2.4GHz | Диапазон: 2.412 – 2.462GHz | 88.1mW |
| Входные сигналы | Резистивные входы уровня резервуаров: 4, Входы сенсора температуры: 4, Цифровые входы: 4 |
| Реле(5) | 2 x NO/NC (DC до 30VDC: 6A, DC до 70VDC: 1A, AC: 6A, 125VAC) |
| Внешние размеры (В х Ш х Г) | 78 x 154 x 48 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 до +50°C |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандарты безопасности | IEC 62368-1 |
| EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 |
| Автомобильный стандарт | ECE R10-6 |
| Монтаж | С использованием аксессуаров для монтажа |
| Разрешение дисплея | GX Touch 50: 800 x 480, GX Touch 70: 1024 x 600 |
| Внешние размеры ( В х Ш х Г) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12.4 мм, GX Touch 70: 113 x 176 x 13.5 мм |
| Степень защиты | IP54 (без коннекторов) |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Монтаж | С использованием аксессуаров для монтажа |
| Разрешение дисплея | GX Touch 50 Flush: 800 x 480, GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 |
| Внешние размеры (В х Ш х Г) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 мм, GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Виды индикации | Световая |
- Цена: 29 343,60 ₴/ед.

![Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy, фото 2](https://images.prom.ua/6284130111_w159_h159_panel-upravleniya-8-70v.jpg)
![Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy, фото 3](https://images.prom.ua/6284130137_w159_h159_panel-upravleniya-8-70v.jpg)
![Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy, фото 4](https://images.prom.ua/6284130148_w159_h159_panel-upravleniya-8-70v.jpg)
![Панель управления 8-70В 78x154x48мм [1359924-1C] Cerbo GX solar PV Victron Energy, фото 5](https://images.prom.ua/6284130149_w159_h159_panel-upravleniya-8-70v.jpg)
