![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 1](https://images.prom.ua/6284129506_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 1367434-1C
| PowerControl & PowerAssist | Да |
| Переключатель передач | 100 A |
| Максимальный входной ток AC | 100 A |
| Диапазон входного напряжения DC | 12 В: 9,5–17 В / 24 В: 19 –33 В / 48 В: 38-66 В |
| Выход | Напряжение: 230 VAC ± 2 %, Частота: 50 Hz ± 0,1 % |
| Непрерывная мощность при 25°C | 10000 VA |
| Непрерывная мощность при 25°C< /td> | 8000 W |
| Непрерывная мощность при 40°C | 7000 W |
| Непрерывная мощность при 65°C | 6000 W |
| Максимальная мощность обратной подачи | 10000 VA |
| Пиковая мощность | 18000 W |
| Максимальная эффективность | 96% |
| Мощность при нулевой нагрузке | 38 W |
| Мощность в режиме AES | 27 W |
| Мощность в режиме поиска | 4 W |
| Входящее напряжение AC | Диапазон: 187-265 VAC, Частота: 45 – 65 Hz |
| Напряжение заряда 'абсорбционного' | 14,4 / 28,8 / 57,6 В< /td> |
| Напряжение заряда 'плавающего' | 13,8 / 27,6 / 55,2 В |
| Режим хранения | 13,2 / 26,4 / 52,8 В |
| Макс. ток заряда батареи | 140 A |
| Датчик температуры батареи | Да |
| Вспомогательный выход | Да (50 A) |
| Внешний датчик тока AC (опционально) | 50 A или 100 A |
| Программируемое реле | Да |
| Защита | a – g |
| Порт коммуникации VE.Bus | Для параллельной и трехфазной работы, удаленного мониторинга и интеграции системы |
| Порт общего назначение | Да, 2x |
| Удаленное включение/выключение | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40 до +65 °C (с принудительным охлаждением) |
| Влажность | макс 95 % (без конденсации) |
| Материал и цвет | Сталь, синий RAL 5012 |
| Категория защиты | IP22 |
| Соединение с батареей | Четыре болта M8 (2 плюсовых и 2 минусовых) |
| Соединение 230 VAC | Болты M6 |
| Вес | 49 кг |
| Размеры (В х Ш х Г) | 677 x 363 x 206 мм |
| Безопасность | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
| Эмиссия, Иммунитет | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6- 3 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 2](https://images.prom.ua/6284129508_w159_h159_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 3](https://images.prom.ua/6284129511_w159_h159_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 4](https://images.prom.ua/6284129512_w159_h159_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 5](https://images.prom.ua/6284129514_w159_h159_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
![Инвертор гибридный 1Ф 10кВт 48В без MPPT [1367434-1C] MultiPlus-II 48/10000/140-100 Victron Energy, фото 6](https://images.prom.ua/6284129515_w159_h159_invertor-gibridnyj-1f.jpg)
