![LED лента с пультом и аккумулятором RGB 14W 220V 1300lm 3000K IP20 DIM [4099854095443] 5000х2х10mm LEDVANCE, фото 1](https://images.prom.ua/4999873795_led-lenta-s.jpg)
LED лента с пультом и аккумулятором RGB 14W 220V 1300lm 3000K IP20 DIM [4099854095443] 5000х2х10mm LEDVANCE
1 244,10 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 48 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 4099854095443
Светодиодная лента FLEX 5M RGB 830 RC LEDV, 4099854095443
Преимущества продукта
- Легкая и быстрая установка
Области применения
- Жилые помещения
- Непрямое освещение
Особенности продукта
- Управление цветом RGB
- Гибкие, сгибаемые светодиодные ленты.
Оборудование/Аксессуары
- В комплект входят все монтажные и соединительные аксессуары.
- Пульт дистанционного управления и аккумулятор в комплекте.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 14.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 82.000 mA |
| Пусковой ток | Inrush current | 22 mA |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.5 |
| Суммарные гармонические искажения | Total harmonic distortion | < 100 % |
| Класс защиты | Protection class | II |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 1300 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Total luminous flux of contained light sources | 1300 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 92 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | <1 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Угол луча | Beam angle | 120 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 5000.00 mm |
| Высота | Height | 2.00 mm |
| Ширина | Width | 10.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 140.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | White |
| Цвет корпуса | Housing color | White |
| Материал корпуса | Body material | Plaster |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Plug type C (EU) |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Среда применения | Application environment | Indoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h 1) |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 10000 |
| 1) t[ч]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta) | 1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta) | |
| АККУМУЛЯТОР | BATTERY | |
| Размер батареи [GMS] | Battery size [GMS] | CR2025 |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарты | Standards | CE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет свечения | RGB (разноцветный) |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 14 Вт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип освещения | Светодиодная лента |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота, mm | 2 |
| Диммирование | доступно |
| Длина, mm | 5000 |
| Световой поток, lm | 1300 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000K |
| Ширина, mm | 10 |
- Цена: 1 244,10 ₴/ед.

![LED лента с пультом и аккумулятором RGB 14W 220V 1300lm 3000K IP20 DIM [4099854095443] 5000х2х10mm LEDVANCE, фото 2](https://images.prom.ua/4999873800_w159_h159_led-lenta-s.jpg)
![LED лента с пультом и аккумулятором RGB 14W 220V 1300lm 3000K IP20 DIM [4099854095443] 5000х2х10mm LEDVANCE, фото 3](https://images.prom.ua/4999873801_w159_h159_led-lenta-s.jpg)
![LED лента с пультом и аккумулятором RGB 14W 220V 1300lm 3000K IP20 DIM [4099854095443] 5000х2х10mm LEDVANCE, фото 4](https://images.prom.ua/4999873802_w159_h159_led-lenta-s.jpg)
