![SMART потолочный светильник 30W 220V 1700lm 3000-6500K RGB WIFI 1000x56x250mm [4058075650299] Ledvance Planon, фото 1](https://images.prom.ua/4962071608_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
SMART потолочный светильник 30W 220V 1700lm 3000-6500K RGB WIFI 1000x56x250mm [4058075650299] Ledvance Planon
6 586,80 ₴/ед.
- Под заказ
- Код: 4058075650299
Отправка с 04 июня 2026SMART светильник потолочный Planon Plus Backlight Remote Control wifi rgb dim [4058075650299] 30W 220V 1700lm 3000-6500K 1000x56x250mm Ledvance
Преимущества продукта
- Легкая и быстрая установка
- Основной свет и задний свет
- Оба источника света независимы
- ТВ и RGB
Области применения
- Внутреннее применение
- Кухни, гостиные, детские комнаты или домашние офисы
Особенности продукта
- Управление через приложение LEDVANCE SMART+ (минимум Android 8.0 или iOS 14.0)
- Доступно управление с помощью голосового управления: Google Assistant или Amazon Alexa.
- Диммируемый
- Сетевой протокол: Wi-Fi
- Регулируемая цветовая температура с помощью Tunable White: 3000–6500 К.
Оборудование/Аксессуары
- Монтажный кронштейн в комплекте
- В комплект входят крепежные винты и дюбели
- Для управления через приложение или голосового управления требуется совместимая система «Умный дом».
- Для управления через приложение LEDVANCE SMART+ требуется смартфон или планшет (минимум Android 8.0 или iOS 14.0).
- Батарейки, необходимые для пульта дистанционного управления: 2xAAA (не входят в комплект).
- Пульт дистанционного управления в комплекте
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 30.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 150.000 mA |
| Пусковой ток | Inrush current | 20 A |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | ≥ 0.90 |
| Суммарные гармонические искажения | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Класс защиты | Protection class | II |
| Рабочий режим | Operating mode | External LED driver |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 1700 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Total luminous flux of contained light sources | 3050 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 68 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000…6500 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | RGBTW |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤ 1 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | < 0.9 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 1000.00 mm |
| Высота | Height | 56.00 mm |
| Ширина | Width | 250.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 2500.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | Black |
| Цвет корпуса | Housing color | Black |
| Материал корпуса | Body material | Aluminum |
| Материал покрытия | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Screw terminal |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Класс защиты IK (ударостойкость) | Protection class IK (shock resistance) | IK03 |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Тип затемнения | Type of dimming | WiFi |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | Ceiling |
| Среда применения | Application environment | Indoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 15000 |
| АККУМУЛЯТОР | BATTERY | |
| Тип батареи | Type of Battery | Alkaline |
| Размер батареи [GMS] | Battery size [GMS] | AAA |
| Номинальное напряжение батареи | Nominal voltage of battery | 1.5 V |
| АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | EMERGENCY LIGHTING | |
| Тип проверки аварийного режима | Type of emergency operation test | None |
| Встроенный тестовый переключатель | Integrated test switch | No |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA |
| Светильник с ограничением температуры поверхности, "знак D" | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| Примечание к продукту | Product remark | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет | Белый |
| Мощность | 30 Вт |
| Световой поток | 1700 лм |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 56 см |
| Длина | 1000 см |
| Ширина | 250 см |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Напряжение | 220 В |
| Тип освещения | Светильник |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ монтажа | потолок |
| Тип питания | термінал |
| Управления освещением | приложение |
| Цветовая температура, K | 3000-6500 |
- Цена: 6 586,80 ₴/ед.

![SMART потолочный светильник 30W 220V 1700lm 3000-6500K RGB WIFI 1000x56x250mm [4058075650299] Ledvance Planon, фото 2](https://images.prom.ua/4962071610_w159_h159_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
![SMART потолочный светильник 30W 220V 1700lm 3000-6500K RGB WIFI 1000x56x250mm [4058075650299] Ledvance Planon, фото 3](https://images.prom.ua/4962071611_w159_h159_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
