![SMART WiF RGB Лампа LED 4.9W 220V 2700-6500K GU10 DIM 115x39mm [4058075778597] OSRAM SMART Candle Multicolour, фото 1](https://images.prom.ua/4734286605_smart-wif-rgb.jpg)
SMART WiF RGB Лампа LED 4.9W 220V 2700-6500K GU10 DIM 115x39mm [4058075778597] OSRAM SMART Candle Multicolour
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4058075778597
SMART WIFI B40 5W 230V RGBW FR E14 4X1 LEDVANCE, 4058075778597
- Долгий срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Простая замена ламп благодаря компактному дизайну.
- Мгновенный 100 % свет, без времени на прогрев
- Лампы с инновационной светодиодной технологией "filament"
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 4.9 W |
| Строительная мощность | Construction wattage | 4.90 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Номинальный ток | Nominal current | 42 mA |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.5 |
| Заявленный эквивалент обычная мощность лампы | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (designation) | RGBW |
| Люмен основной.факт.в конце ном.жизни | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.95 |
| Стандартное отклонение соответствия цвета | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номинальный световой поток | Nominal luminous flux | 470 lm |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Регулируемая цветовая температура | Adjustable color temperature | 2700…6500 K |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700…6500 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| ОСВЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | LIGHT TECHNICAL DATA | |
| Угол луча | Beam angle | 200 ° |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Вес изделия | Product weight | 28.00 g |
| Диаметр | Diameter | 39.00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 39 mm |
| Длина | Length | 115.00 mm |
| Ширина | Width | 39.00 mm |
| Высота | Height | 39.00 mm |
| Внешняя лампа [PICOS] | Outer bulb [PICOS] | B40 |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Продолжительность жизни | Lifespan | 20000 h |
| ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ | COLORS & MATERIALS | |
| Цвет продукта | Product color | White |
| Цвет корпуса | Housing color | White |
| ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | TEMPERATURES & OPERATING CONDITIONS | |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| Основание (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | E14 |
| ВОЗМОЖНОСТИ | CAPABILITIES | |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Совместимая технология умного дома | Compatible smart home technology | Amazon Alexa, Google Assistant |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | F |
| Потребление энергии | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Стандарты | Standards | CE |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА РЕГЛАМЕНТ ДАННЫХ ACC EU 2019/2015 | ENERGY LABELLING REGULATION DATA ACC EU 2019/2015 | |
| Используемая технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сеть или не сеть | Mains or non-mains | MLS |
| Колпачковый источник света (или другой электрический интерфейс) | Light source cap-type (or other electric interface) | E14 |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Yes |
| Источник света с настройкой цвета | Color-tuneable light source | Yes |
| Конверт | Envelope | No |
| Источник света высокой яркости | High luminance light source | No |
| Антибликовый экран | Anti-glare shield | No |
| Тип коррелированной цветовой температуры | Correlated colour temperature type | RANGE |
| Резервная мощность | Standby power | 0.5 W |
| Сетевое резервное питание для CLS | Networked standby power for CLS | 0.5 W |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | Yes |
| Координата цветности x | Chromaticity coordinate x | 0.463 |
| Координата цветности y | Chromaticity coordinate y | 0.42 |
| Индекс цветопередачи R9 | R9 Colour rendering index | >0 |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0,9 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света | LED light source replaces a fluorescent light source | No |
| ЭПРЕЛЬ ID | EPREL ID | 1218020 |
| Номер модели | Model number | AC42232 |
| Антибликовый экран | Anti-glare shield | No |
| Тип коррелированной цветовой температуры | Correlated colour temperature type | SINGLE_VALUE |
| Резервная мощность | Standby power | not applicable |
| Сетевое резервное питание для CLS | Networked standby power for CLS | not applicable |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | Yes |
| Длина | Length | 105.00 mm |
| Высота | Height | 60.00 mm |
| Ширина | Width | 60.00 mm |
| Координата цветности x | Chromaticity coordinate x | 0.463 |
| Координата цветности y | Chromaticity coordinate y | 0.42 |
| Индекс цветопередачи R9 | R9 Colour rendering index | >0 |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0.90 |
| Коэффициент смещения | Displacement factor | ≥0.5 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света | LED light source replaces a fluorescent light source | No |
| ЭПРЕЛЬ ID | EPREL ID | 1361348 |
| Номер модели | Model number | AC45210 |
| Номер модели | Model number | AC32111 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 200 град. |
| Максимальная цветовая температура | 6500 К |
| Минимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4.9 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Форма лампочки | Свеча |
| Цоколь | E14 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 115 мм |
| Диаметр | 39 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 470 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Цвет | RGBW |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![SMART WiF RGB Лампа LED 4.9W 220V 2700-6500K GU10 DIM 115x39mm [4058075778597] OSRAM SMART Candle Multicolour, фото 2](https://images.prom.ua/4734286607_w159_h159_smart-wif-rgb.jpg)
![SMART WiF RGB Лампа LED 4.9W 220V 2700-6500K GU10 DIM 115x39mm [4058075778597] OSRAM SMART Candle Multicolour, фото 3](https://images.prom.ua/4734286609_w159_h159_smart-wif-rgb.jpg)
