![Дифференциальный выключатель 1P+N 20A 30мA 6кA "C" тип АС [R9D87620] RESI9 Schneider Electric, фото 1](https://images.prom.ua/4469740823_differentsialnyj-vyklyuchatel-1pn.jpg)
Дифференциальный выключатель 1P+N 20A 30мA 6кA "C" тип АС [R9D87620] RESI9 Schneider Electric
2 691,19 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 6 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: R9D87620
| Серия | Resi9 |
|---|---|
| Наименование продукта | АВДТ Resi9 |
| Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
| Описание полюсов | 1P + N |
| Положение нейтрали | Слева |
| Число защищенных полюсов | 1 |
| Номинальный ток | 20 A |
| Тип сети | Переменный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | С |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Тип АС |
| Отключающая способность | 6000 A Переменный ток 50 Гц |
| Этикетки качества | EAC UA TR |
| Место устройства в сети | Отходящий |
| Частота сети | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50 Гц |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In |
| Технология отключения по дифференциальному току | Зависящий от напряжения |
| [Ui] Номінальна напруга ізоляції | 400 миля |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
| Скачок тока | 250 A |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Межполюсный шаг | 9 mm Между фазой и нейтралью |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Высота | 93 mm |
| Ширина | 18 mm |
| Глубина | 70 mm |
| Вес нетто | 136 g |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| Соединения клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов | 15 mm для Верхняя или нижняя соединение |
| Момент затяжки | 2 Н м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
| Стандарты | EN/МЭК 61009-1 EN/IEC 61009-2-2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Рабочая температура окружающей среды | -25 60 C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Width | 1,9 cm |
| Package 1 Length | 9,8 cm |
| Package 1 Weight | 150 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 84 |
| Package 2 Height | 20 cm |
| Package 2 Width | 27,8 cm |
| Package 2 Length | 37,6 cm |
| Package 2 Weight | 12,6 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1008 |
| Package 3 Height | 77 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 160,55 kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30 мА |
| Номинальный ток | 20 А |
| Условия использования | АС |
| Время-токовые характеристики | C |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная отключающая способность [kA] | 6 |
- Цена: 2 691,19 ₴/ед.

