![Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый, фото 1](https://images.prom.ua/4293394807_svetilnik-led-avarijnyj.jpg)
Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4058075647381
Преимущества продукта
- Множество настроек порога срабатывания датчика, времени удержания и оперделения дневного света
- Бесшовное интегрирование светильников с функцией аварийного освещения в систему общего освещения
- Простое электроподключение благодаря входящему в поставку предварительно смонтированному драйверу и аккумуляторной батарее для функции аварийного освещения
- Доступны отдельные крышки для эстетичного и функционального дизайна
- 3 года гарантии
- Осуществление встроенной функции аварийного освещения за счет аккумуляторной батареи LiFePO4 с длительным сроком службы и временем разрядки 3 ч
- Высокая световая отдача в стандартном режиме работы
- Подходит для использования в пыльных и влажных помещениях благодаря высокой степени защиты IP
- Подходят для использования в публичных пространствах благодаря высокому значению IK
- Множество шаблонов установки для удобства монтажа
- Удобная визуализация результатов автоматической проверки при помощи входящего в поставку устройства контроля светодиодов
- Простая проверка светильников с функцией аварийного освещения благодаря встроенной функции автоматического контроля
Области применения
- Аварийное освещение путей эвакуации
- Освещение "анти-паника"
- Здания, в которых требуется автономная работа системы освещения в течение 3 ч
- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Коридоры, лестничные марши, вестибюли
- Проходы, туннели
- Общественные зоны
Особенности продукта
- Высокочастотный датчик движения и дневного освещения
- Сертифицирован в соответствии с европейскими стандартами (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Светильник подходит для стандартного освещения и аварийного освещения
- Автономные светильники
- Функция аварийного освещения: время разряда аккумуляторной батареи 3 ч
- Функция контроля аварийного режима: автоматический (АТ)
- Аккумулятор: LiFePO4
- Диапазон рабочих температур: 5°…+40 C
- Корпус из поликарбоната со стойкостью к УФ, рассеиватель
- Ударопрочность: IK10
- Клемма с зажимом для подключения без инструментов
- Возможна сквозная проводка
Оборудование/аксессуары
- Доступны дополнительные кольца для крышки в различных дизайнах
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 10,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 350,000 mA |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 7.47 A |
| Час пускового струму Th50 | Starting current time Th50 | Время пускового тока Th50 | 725 µs |
| Макс.кількість світильників на авт. у B16 A | Max. number of fixtures per vehicle in B16A | Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 16 |
| Макс.кількість світильників на авт. в C16 A | Max. number of fixtures per vehicle in C16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 16 |
| Макс.кількість світильників на авт. в C10 A | Max. number of fixtures per vehicle in C10 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 10 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | ≥0,5 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 8 % |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Integrated LED driver |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 800 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 80 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcm |
| Відсутність пульсації | No ripple | Отсутствие пульсации | Да |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 120 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 250,00 mm |
| Висота | Height | Высота | 70.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 850,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпуса | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
| Матеріал світловипромінюючої поверхні | Light emitting surface material | Материал светоизлучающей поверхности | Полиэтилен |
| Випробування розпеченим дротом | Glow wire test | Испытание раскаленной проволокой | 850 °C |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | +5…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Безвинтовая клемма |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP65 |
| Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK10 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Ceiling, Wall |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | Outdoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Термін служби L80/B10 @ 25 °C | Service life L80/B10 @ 25°C | Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Строк служби L90/B10 @ 25 °C | Service life L90/B10 @ 25 °C | Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ | CONTROL DEVICE | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ | |
| Вихідний струм | Output current | Выходной ток | 350 mA |
| Датчик | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение, Свет |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Микроволновый |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 150 ° |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 5 s…30 min |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 3…8 m |
| Поріг охоплення датчика денного світла | Daylight sensor coverage threshold | Порог охвата датчика дневного света | 2…50 lx |
| Ступінь захисту IP датчика | Degree of protection IP sensor | Степень защиты IP датчика | IP20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 850 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Источник света | LED module |
| Цвет | Белый |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 10 Вт |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения | Светильник |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 70 мм |
| Длина | 250 мм |
| Диаметр | 250 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 800 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул модели | 4058075647381 |
| Время заряда аккумулятора | 24 ч |
| Время работы в аварийном режиме | 3 година |
| Время работы в аварийном режиме [ч] | 3 |
| Высота [мм] | 70 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диаметр [мм] | 250 |
| Диммирование | Нет |
| Дистанция распознания | 8 м |
| Индекс цветопередачи [Ra] | 80 |
| Класс защиты от поражения током | II |
| Код производителя товара (MPN) | 4058075647381 |
| Максимальный ток | 350 А |
| Мощность светильника [Вт] | 10 |
| Название | Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый белый |
| Напряжение [Вольт] | 220|240 |
| Применение освещения | Эвакуационное освещение |
| Режим работы | Аварийный |
| Световой поток [Лм] | 800 |
| Состояние товара | Новый |
| Срок службы [ч] | 50000 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Температура эксплуатации [°С] | +5…+40°C |
| Тип гарантии | Производитель |
| Угол излучения [°] | 120° |
| Угол излучения света | 120 град. |
| Ударопрочность [IK] | IK10 |
| Штрихкод | 4058075647381 |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенный сенсор | Да |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый, фото 2](https://images.prom.ua/4293394808_w159_h159_svetilnik-led-avarijnyj.jpg)
![Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый, фото 3](https://images.prom.ua/4293394809_w159_h159_svetilnik-led-avarijnyj.jpg)
![Светильник led аварийный с датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647381] ледванс Теплый, фото 4](https://images.prom.ua/4293394802_w159_h159_svetilnik-led-avarijnyj.jpg)
