![Світильник led круглий з датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647220] ледванс білий, фото 1](https://images.prom.ua/4293394807_svitilnik-led-kruglij.jpg)
Світильник led круглий з датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647220] ледванс білий
1 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4058075647220
Переваги продукту
- Безліч налаштувань порога спрацьовування датчика, часу утримання та розподілу денного світла.
- Підходить для використання в запилених та вологих приміщеннях завдяки високому ступеню захисту IP
- Підходять для використання у публічних просторах завдяки високому значенню IK
- Доступні окремі кришки для естетичного та функціонального дизайну
- 5 років гарантії
- Економія електроенергії до 50% (порівняно зі світильниками з люмінесцентними лампами)
Області застосування
- Пряма заміна світильників із компактними люмінесцентними лампами (КЛЛ)
- Коридори, сходові марші, вестибюлі
- Проходи, тунелі
- Громадські зони
Особливості продукту
- Високочастотний датчик руху та денного освітлення
- Корпус із полікарбонату зі стійкістю до УФ, розсіювач
- Удароміцність: IK10
- Клема із затискачем для підключення без інструментів
- Можливе наскрізне проведення
- Тип захисту: IP65
- Світловий потік до 800 лм
- Висока світловіддача: до 80 лм/Вт
- Строк служби (L70/B50): до 50 000 год (при 25°C)
- Діапазон робочих температур: -20…+40 °C
Обладнання/аксесуари
- Доступні кільця для кришки в різних дизайнах.
- Шурупи та дюбелі включені в комплект постачання
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 10,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 350,000 mA |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 4,52 A |
| Час пускового струму Th50 | Starting current time Th50 | Время пускового тока Th50 | 685 µs |
| Макс.кількість світильників на авт. у B16 A | Max. number of fixtures per vehicle in B16A | Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 29 |
| Макс.кількість світильників на авт. в C16 A | Max. number of fixtures per vehicle in C16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 49 |
| Макс.кількість світильників на авт. в C10 A | Max. number of fixtures per vehicle in C10 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 30 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | ≥0,5 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 8 % |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Integrated LED driver |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 800 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 80 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 120 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 250,00 mm |
| Висота | Height | Высота | 70.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 640,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпуса | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
| Матеріал світловипромінюючої поверхні | Light emitting surface material | Материал светоизлучающей поверхности | Полиэтилен |
| Випробування розпеченим дротом | Glow wire test | Испытание раскаленной проволокой | 850 °C |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Безвинтовая клемма |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP65 |
| Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK10 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Ceiling, Wall |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | Outdoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Термін служби L80/B10 @ 25 °C | Service life L80/B10 @ 25°C | Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Строк служби L90/B10 @ 25 °C | Service life L90/B10 @ 25 °C | Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ | CONTROL DEVICE | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ | |
| Вихідний струм | Output current | Выходной ток | 350 mA |
| Датчик | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение, Свет |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Микроволновый |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 150 ° |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 5 s…30 min |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 3…8 m |
| Поріг охоплення датчика денного світла | Daylight sensor coverage threshold | Порог охвата датчика дневного света | 2…50 lx |
| Ступінь захисту IP датчика | Degree of protection IP sensor | Степень защиты IP датчика | IP20 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вид виробу | LED світильник |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Джерело світла | LED module |
| Колір | Білий |
| Колір світіння | Теплий білий |
| Колірна температура | 3000K |
| Кут розсіювання | 120 град. |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Напруга мережі | 220 В |
| Потужність | 10 Вт |
| Спосіб монтажу | Накладний |
| Ступінь захисту, IP | IP65 |
| Форма | Кругла |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 4058075647220 |
| Висота [мм] | 70 |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Гарантія | 60 міс. |
| Діаметр [мм] | 250 |
| Димірування | Немає |
| Індекс передачі кольору [Ra] | 80 |
| Клас захисту від ураження струмом | II |
| Код виробника товару (MPN) | 4058075647220 |
| Потужність світильника [Вт] | 10 |
| Назва | Світильник led круглий з датчиком 10w, 800 lm, 3000 K, Ø 250, IP65 ledvance [4058075647220] льодяний білий |
| Назва модифікації | Світильник led круглий з датчиком 10w, 800 lm, 3000 K, Ø 250, IP65 ledvance [4058075647220] льодяний білий |
| Напруга [Вольт] | 220|240 |
| Розділ | Комерційне освітлення |
| Світловий потік [Лм] | 800 |
| Термін служби [ч] | 50000 |
| Температура експлуатації [°С] | -20…40°C |
| Тип гарантії | Виробник |
| Кут випромінювання [°] | 120° |
| Ударостійкість [IK] | IK10 |
| Код | 4058075647220 |
- Ціна: 1 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Світильник led круглий з датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647220] ледванс білий, фото 2](https://images.prom.ua/4293394808_w159_h159_svitilnik-led-kruglij.jpg)
![Світильник led круглий з датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647220] ледванс білий, фото 3](https://images.prom.ua/4293394809_w159_h159_svitilnik-led-kruglij.jpg)
![Світильник led круглий з датчиком 10w, 800lm, 3000K, Ø250, IP65 ledvance [4058075647220] ледванс білий, фото 4](https://images.prom.ua/4293394802_w159_h159_svitilnik-led-kruglij.jpg)
