![SMART потолочный светильник 26W 220V 2400lm 3000-6500K TW WIFI 380х85х380mm [4058075486409] Ledvance Moon DIM, фото 1](https://images.prom.ua/4210178469_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
SMART потолочный светильник 26W 220V 2400lm 3000-6500K TW WIFI 380х85х380mm [4058075486409] Ledvance Moon DIM
2 527,80 ₴/ед.
- Под заказ
- Код: 4058075486409
Отправка с 04 июня 2026SMART потолочный светильник SMART WIFI ORBIS MOON RD 380 TW GR LEDV TW WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4058075486409] 26W 220V 2400lm 3000-6500К 380х85х380mm Ledvance
Преимущества продукта
- Простая установка
Области применения
- Применения внутри помещений
- Кухни, жилые помещения, детские комнаты или домашние офисы
Особенности продукта
- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура с Tunable White: от 3000…6500 К
- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi
Оборудование/аксессуары
- Монтажные крепежи в комплекте
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 26,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 128,000 mA |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,90 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | I |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 1500 lm |
| Сумарний світловий потік джерел світла, що містяться. | Total luminous flux of contained light sources | Суммарный световой поток содержащихся источников света | 2400 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 93 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000…6500 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Настраиваемый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 154.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 380,00 mm |
| Висота | Height | Высота | 85.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 801,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | Gray |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | Gray |
| Матеріал корпуса | Housing material | Материал корпуса | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Акриловое стекло (PMMA) |
| Випробування розпеченим дротом | Glow wire test | Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Винтовой клеммный зажим |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | Yes |
| Type of dimming [GMS] | Type of dimming [GMS] | Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Ceiling |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Нет |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 15000 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет | Белый |
| Мощность | 26 Вт |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 8.5 см |
| Ширина | 38 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 38 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура | 3000-6500 |
| Напряжение | 220 В |
| Световой поток | 2400 |
| Тип питания | Сеть |
| Тип освещения | Светильник |
| Управления освещением | приложение |
- Цена: 2 527,80 ₴/ед.

![SMART потолочный светильник 26W 220V 2400lm 3000-6500K TW WIFI 380х85х380mm [4058075486409] Ledvance Moon DIM, фото 2](https://images.prom.ua/4210178470_w159_h159_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
![SMART потолочный светильник 26W 220V 2400lm 3000-6500K TW WIFI 380х85х380mm [4058075486409] Ledvance Moon DIM, фото 3](https://images.prom.ua/4210178471_w159_h159_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
![SMART потолочный светильник 26W 220V 2400lm 3000-6500K TW WIFI 380х85х380mm [4058075486409] Ledvance Moon DIM, фото 4](https://images.prom.ua/4210178472_w159_h159_smart-potolochnyj-svetilnik.jpg)
