![Накладной LED светильник 15W 220V 1575lm 3000K ⌀90mm IP65 белый [4058075768857] Ledvance DL Surface DN, фото 1](https://images.prom.ua/4159780666_nakladnoj-led-svetilnik.jpg)
Накладной LED светильник 15W 220V 1575lm 3000K ⌀90mm IP65 белый [4058075768857] Ledvance DL Surface DN
4 634,78 ₴/ед.
3 862,32 ₴/ед.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 4058075768857
Отправка с 04 сентября 2026- Подходит для использования в запыленных и влажных местах благодаря высокому рейтингу IP
- Подходит для использования в общественных местах благодаря высокому рейтингу IK
- Экономия энергии до 50% (по сравнению со светильниками, использующими люминесцентные лампы)
- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Подходит для внутренней и наружной установки
- Коридоры, Лестница, входные зоны
- Проходы, подземные переходы
- Общественные места
- Устойчивость к ударам: IK06
- Проводной терминал для подключения без инструментов
- Возможно подключение проводов
- Тип защиты: IP65
- Световой поток: до 4950 лм
- Высокая светоотдача: до 110 лм/Вт
- Срок службы (L70/B50): 100 000 час (при 25 °C)
- Температура окружающей среды во время работы: -30…+40 °C
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 15.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Сетевая частота | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 73.000 mA |
| Пусковый ток | Inrush current | 6.8 A |
| Время пускового тока Th50 | Inrush current time Th50 | 35.4 µs |
| Макс. количество светильников на миниатюрный автоматический выключатель B16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 118 |
| Макс. количество светильников на миниатюрный автоматический выключатель C10 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 | 74 |
| Максимальное количество светильников на автоматический выключатель. C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 118 |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.90 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Класс защиты | Protection class | I |
| Режим работы | Operating mode | Интегрированный драйвер |
| Световой поток | Luminous flux | 1575 lm |
| Светоотдача | Luminous efficacy | 105 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартное отклонение цветового соответствия | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Низкое мерцание | Low flicker | Да |
| Группа фотобиологической безопасности изг. в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности изг. в соответствии с EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG1 |
| Угол луча | Beam angle | 36 ° |
| UGR | UGR | < 19 |
| Диаметр | Diameter | 90.00 mm |
| Высота | Height | 107.00 mm |
| Вес продукта | Product weight | 600.00 g |
| Цвет продукта | Product color | Белый |
| Цвет корпуса | Housing color | Белый |
| Материал корпуса | Body material | Алюминий|Поликарбонат (PC) |
| Материал покрытия | Cover material | Поликарбонат (PC) |
| Материал поверхности, излучающий свет | Light emitting surface material | Скло |
| Испытание раскаленным проводом согласно IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Содержимое ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Температурный диапазон хранения | Temperature range at storage | -30…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Терминал, 3-полюсов (L, N, PE) |
| Тип защиты | Type of protection | IP65/IP65 |
| Класс защиты IK (ударопрочность) | Protection class IK (shock resistance) | IK06 |
| С возможностью затемнения | Dimmable | Нет |
| Тип крепления | Mounting type | Поверхня |
| Место установки | Mounting location | Потолок |
| Среда применения | Application environment | Открытый |
| Регульований | Adjustable | Нет |
| Сменный источник света (EPREL) | Replaceable light source (EPREL) | Не подлежит замене |
| С источником света | With light source | Да |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 100000 h |
| Срок службы L80/B10 при 25 °C | Lifespan L80/B10 at 25 °C | 70000 h |
| Срок службы L90/B10 при 25 °C | Lifespan L90/B10 at 25 °C | 60000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 50000 |
| Исходящий ток | Output current | 350 mA |
| ЕКГ - Выходной пульсационный ток | ECG - Output ripple current | < 15 % |
| Стандарты | Standards | CE, CB, EAC, ENEC |
| Светильник с ограниченной температурой поверхности, «знак D» | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Нет |
| Защита от удара мячом | Ball shot safe | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Установка | Потолочная |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура | 3000К |
| Угол свечения | 36 град. |
| Напряжение сети | 220 В |
| Мощность лампы | 15 Вт |
| Световой поток | 1575 лм |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип светильника | Накладной |
| Форма | Круглая |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 107 мм |
| Диаметр | 90 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал каркаса | алюминий-поликарбонат |
- Цена: 3 862,32 ₴/ед.

![Накладной LED светильник 15W 220V 1575lm 3000K ⌀90mm IP65 белый [4058075768857] Ledvance DL Surface DN, фото 2](https://images.prom.ua/4159780667_w159_h159_nakladnoj-led-svetilnik.jpg)
![Накладной LED светильник 15W 220V 1575lm 3000K ⌀90mm IP65 белый [4058075768857] Ledvance DL Surface DN, фото 3](https://images.prom.ua/4159780668_w159_h159_nakladnoj-led-svetilnik.jpg)
![Накладной LED светильник 15W 220V 1575lm 3000K ⌀90mm IP65 белый [4058075768857] Ledvance DL Surface DN, фото 4](https://images.prom.ua/4159780669_w159_h159_nakladnoj-led-svetilnik.jpg)
