![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 1](https://images.prom.ua/4157313998_svitilnik-1w-5v.jpg)
Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL
1 089 ₴/од.
- В наявності 2 од.
- Код: 4058075610507
Світильник LINEARLED MOBILE BL з сенсором руху і світла на акумуляторі (в комплекті USB, немає блоку живлення) на магніті [4058075610507] 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm Ledvance
Переваги продукту
- В комплектацію входять всі необхідні аксесуари для різних варіантів монтажу
- М'яке світло завдяки непрямому розподілу світла
Області застосування
- Стінні шафи
- Освітлення стелажів та підсвічування меблів
- Кухні, робочі місця
- Тільки для внутрішнього застосування
Особливості продукту
- Акумулятор заряджається через USB кабель
- ІЧ-датчик руху та датчик освітленості
- Температура кольорів: 4000 K
Обладнання/аксесуари
- USB-кабель для заряджання
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 1,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 1000,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | III |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Battery |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 70 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 44 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 120 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 405.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 24.50 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 40.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 360,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Aluminum|Polycarbonate (PC) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| t зберігання | t storage | t хранения | -20…+60 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | USB |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Wall, Cabinet undersides |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 10000 |
| Датчик | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Свет, Движение |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 30 s |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 3…5 m |
| АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ | EMERGENCY LIGHTING | АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | |
| Потужність в аварійному режимі | Emergency power | Мощность в аварийном режиме | 1 W |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, UKCA |
| Обмежена температура поверхні | Limited surface temperature | Ограниченная температура поверхности | Нет |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Кількість увімкнених джерел світла | Number of lights on | Количество включенных источников света | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Потужність лампи | 1 Вт |
| Світловий потік | 70 лм |
| Тип живлення | USB-порт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота, mm | 40 |
| Довжина, mm | 405 |
| Матеріал корпусу | Алюминий/Поликарбонат |
| Спосіб монтажу | магніт |
| Колір | Білий |
| Колірна температура, K | 4000 |
| Ширина, mm | 24.5 |
- Ціна: 1 089 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 2](https://images.prom.ua/4157313999_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 3](https://images.prom.ua/4157314000_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 4](https://images.prom.ua/4903718089_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 5](https://images.prom.ua/4903718088_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 6](https://images.prom.ua/4903718092_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
![Світильник 1W 5V 70lm 4000K 500mAh 405х40х24.5mm [4058075610507] LEDVANCE LINEARLED MOBILE BL, фото 7](https://images.prom.ua/4841140674_w159_h159_svitilnik-1w-5v.jpg)
