![SMART светильник прожектор с камерой 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197mm [4058075564626] Ledvance FLOOD, фото 1](https://images.prom.ua/3616403540_smart-svetilnik-prozhektor.jpg)
SMART светильник прожектор с камерой 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197mm [4058075564626] Ledvance FLOOD
5 610 ₴/ед.
- Под заказ
- Код: 4058075564626
Отправка с 04 июня 2026SMART светильник настенный с камерой и динамиком оборудованы сенсором движения и освещенности SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA CON DGLEDV HD WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4058075564626] 23W 220V 2580lm 3000К 200х262х197mm Ledvance
Преимущества продукта
- Простая установка
- Повышенное ощущение защиты благодаря высокой яркости
Области применения
- Гаражи
- Входные зоны
- Наружное освещение (IP44)
Особенности продукта
- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android 4.4 или iOS 9.0)
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 (теплый белый)
- Регулируемая головка
- Тип защиты: IP44
- Камера для трансляций с высоким разрешением
- Встроенный микрофон и динамик для сигнала тревоги
- Световой поток: 2000 лм
Оборудование/аксессуары
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет
- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 23.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 104.000 mA |
| Пусковой ток | Power factor λ | > 0.5 |
| Коэффициент мощности λ | Total harmonic distortion | ≤ 20 % |
| Суммарные гармонические искажения | Protection class | II |
| Класс защиты | Operating mode | Mains voltage |
| Рабочий режим | PHOTOMETRICAL DATA | |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Luminous flux | 2000 lm |
| Световой поток | Total luminous flux of contained light sources | 2580 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Luminous efficacy | 87 lm/W |
| Световая отдача | Color temperature | 3000 K |
| Цветовая температура | Light color (designation) | Warm White |
| Цвет света (обозначение) | Color rendering index Ra | > 80 |
| Индекс цветопередачи Ra | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 % |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Beam angle | 106.20 ° |
| Угол луча | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Length | 200.00 mm |
| Длина | Height | 262.00 mm |
| Высота | Width | 197.00 mm |
| Ширина | Product weight | 1100.00 g |
| Вес изделия | MATERIALS & COLORS | |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | Product color | Dark gray |
| Цвет продукта | Housing color | Dark gray |
| Цвет корпуса | Body material | Aluminum |
| Материал корпуса | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Материал покрытия | Mercury content | 0.0 mg |
| Содержание ртути | APPLICATION & MOUNTING | |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур окружающей среды | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Диапазон температур при хранении | Type of connection | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Тип подключения | Type of protection | IP44 |
| Тип защиты | Protection class IK (shock resistance) | IK05 |
| Класс защиты IK (ударостойкость) | Dimmable | Yes |
| Диммируемый | Type of dimming | WiFi |
| Тип затемнения | Mounting type | Surface |
| Тип крепления | Mounting location | Wall |
| Место установки | Application environment | Outdoor |
| Среда применения | LED module replaceable | Not replaceable |
| Сменный светодиодный модуль | With light source | Yes |
| С источником света | LIFESPAN | |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Number of switching cycles | 12500 |
| Количество циклов переключения | LIGHT SOURCE | |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | EEI – Energy Label | D |
| EEI – Энергетическая маркировка | SENSOR | |
| ДАТЧИК | Type of sensor | Infrared sensor |
| Тип датчика | Sensor technology | Passive infrared (PIR) |
| Сенсорная технология | EMERGENCY LIGHTING | |
| АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Type of emergency operation test | None |
| Встроенный тестовый переключатель | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | Standards | CE, UKCA |
| Стандарты | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет корпуса | Серый |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 23 Вт |
| Световой поток | 2580 лм |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип питания | Сеть |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения | Светильник |
| Размеры | |
| Высота | 26.2 см |
| Длина | 20 см |
| Ширина | 19.7 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Цветовая температура | 3000 |
| Управления освещением | приложение |
- Цена: 5 610 ₴/ед.

![SMART светильник прожектор с камерой 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197mm [4058075564626] Ledvance FLOOD, фото 2](https://images.prom.ua/3616403541_w159_h159_smart-svetilnik-prozhektor.jpg)
![SMART светильник прожектор с камерой 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197mm [4058075564626] Ledvance FLOOD, фото 3](https://images.prom.ua/3616403542_w159_h159_smart-svetilnik-prozhektor.jpg)
