![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 1](https://images.prom.ua/4052894318_nichnik-070w-220v.jpg)
Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла
356,40 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Під замовлення
- Код: 4058075266780
Відправка з 16 квітня 2026Області застосування
- Освітлення, яке відповідає потребам, а також економія енергії завдяки датчику руху та природного світла
- "Включай та працюй" завдяки ЄС-роз'єму
- Енергоефективність завдяки світлодіодній технології
Області застосування
- Спальні
- Дитячі спальні
- Входи/холи
- Тільки для внутрішнього застосування
Особливості продукту
- Вбудований датчик освітленості та руху
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,70 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 30,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 10 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 14 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 67.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 73.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 84.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 60,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC)|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Матеріал світловипромінюючої поверхні | Light emitting surface material | Материал светоизлучающей поверхности | Пластик |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Socket |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 120 ° |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 10 s…10 min |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 9 m |
| Поріг охоплення датчика денного світла | Daylight sensor coverage threshold | Порог охвата датчика дневного света | 10…2000 lx |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Джерело живлення | Електрика |
| Колір | Білий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Потужність лампи | 0.7 Вт |
| Світловий потік | 10 лм |
| Стан | Новий |
| Тип | Нічник |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 67 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип кріплення | поверхню |
| Тип сенсора | рух |
| Колірна температура | 3000 |
- Ціна: 356,40 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 2](https://images.prom.ua/4052894319_w159_h159_nichnik-070w-220v.jpg)
![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 3](https://images.prom.ua/4052894320_w159_h159_nichnik-070w-220v.jpg)
![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 4](https://images.prom.ua/4052894321_w159_h159_nichnik-070w-220v.jpg)
![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 5](https://images.prom.ua/4915378004_w159_h159_nichnik-070w-220v.jpg)
![Нічник 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm [4058075266780] Ledvance LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла, фото 6](https://images.prom.ua/4915378005_w159_h159_nichnik-070w-220v.jpg)
