![Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 1](https://images.prom.ua/4052894306_nichnik-030w-220v.jpg)
Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку
198 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- В наявності 2 од.
- Код: 4058075227934
Області застосування
- Автоматично вмикає та вимикає відповідно до інтенсивності денного світла
- "Включай та працюй" завдяки ЄС-роз'єму
- Енергоефективність завдяки світлодіодній технології
Області застосування
- Спальні
- Дитячі спальні
- Тільки для внутрішнього застосування
Особливості продукту
- Вбудований датчик день/ніч
- Відбите поширення світла
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,30 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 30,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 3 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 10 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 100 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 58.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 60.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 60.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 30,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC)|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Socket |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение, Свет |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 100 ° |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 5 m |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Джерело живлення | Електрика |
| Колір | Білий |
| Колірна температура | 3000K |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Потужність лампи | 0.3 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип | Нічник |
| Тип кріплення | На поверхню |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 58 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип сенсора | недоступне |
- Ціна: 198 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 2](https://images.prom.ua/4052894309_w159_h159_nichnik-030w-220v.jpg)
![Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 3](https://images.prom.ua/4052894308_w159_h159_nichnik-030w-220v.jpg)
![Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 4](https://images.prom.ua/4052894307_w159_h159_nichnik-030w-220v.jpg)
![Нічник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 5](https://images.prom.ua/4985478024_w159_h159_nichnik-030w-220v.jpg)
