![Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 1](https://images.prom.ua/4052894306_nochnik-030w-220v.jpg)
Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку
198 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии 2 ед.
- Код: 4058075227934
Области применения
- Автоматически включает и выключает в соответствии с интенсивностью дневного света
- "Включай и работай" благодаря ЕС-разъему
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии
Области применения
- Спальни
- Детские спальни
- Только для внутреннего применения
Особенности продукта
- Встроенный датчик день/ночь
- Отраженное распространение света
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,30 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 30,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 3 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 10 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 100 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 58.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 60.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 60.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 30,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC)|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Socket |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение, Свет |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 100 ° |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 5 m |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура | 3000K |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Мощность лампы | 0.3 Вт |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ночник |
| Тип крепления | На поверхность |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 58 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Источник питания | Электричество |
| Тип сенсора | недоступно |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 3 |
- Цена: 198 ₴/ед.

![Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 2](https://images.prom.ua/4052894309_w159_h159_nochnik-030w-220v.jpg)
![Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 3](https://images.prom.ua/4052894308_w159_h159_nochnik-030w-220v.jpg)
![Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 4](https://images.prom.ua/4052894307_w159_h159_nochnik-030w-220v.jpg)
![Ночник 0.30W 220V 3lm 3000K 58x60x60mm [4058075227934] Ledvance LUNETTA Slim в розетку, фото 5](https://images.prom.ua/4985478024_w159_h159_nochnik-030w-220v.jpg)
