![SMART WiF RGB Лампа LED 5W 220V 470lm 2700-6500K GU10 DIM 107x37.5mm [4058075485556] OSRAM Candle TunableWhite, фото 1](https://images.prom.ua/4734286601_smart-wif-rgb.jpg)
SMART WiF RGB Лампа LED 5W 220V 470lm 2700-6500K GU10 DIM 107x37.5mm [4058075485556] OSRAM Candle TunableWhite
438,90 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 680 ₴
- Під замовлення
- Код: 4058075485556
Відправка з 10 квітня 2026SMARTWIFIB40 5W/827 230V TW FR E14 4X1LEDV, 4058075485556
- Бездротове керування через програму
- Простота встановлення та використання
- Не містить ртуті
Області застосування
- Загальне висвітлення
- Інтер'єри житлових приміщень
- Професійна сфера застосування (готелі, бари, бутіки тощо)
- Зовнішнє застосування лише у відповідних світильниках
Особливості продукту
- Керується за допомогою програми LEDVANCE SMART+ WiFi (мінімальні вимоги: Android 4.4 або iOS 9.0)
- Можливе керування через Google Assistant та Amazon Alexa
- Мережевий протокол: WiFi
- Регульована колірна температура за допомогою білого світла, що настроюється: від теплої білої кольоровості до денного світла (2 700 K … 6 500 K)
- Регульований
- Термін служби: до 20000 год
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 4,9 W |
| Потужність | Power | Мощность | 4.90 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 230 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 40 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 45 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,5 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 470 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 95 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Настраиваемый белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 2700…6500 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 827…865 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.9 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 200 ° |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (пів-на пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 200.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 107.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 37,50 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 32,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 20000 h |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | E14 |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | Yes |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | F 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 5.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osram |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кут свічення | 200 град. |
| Максимальна колірна температура | 6500 К |
| Мінімальна колірна температура | 2700 К |
| Напруга | 220 В |
| Потужність | 4.9 Вт |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Цоколь | E14 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 37.5 |
| Димірування | доступно |
| Довжина | 107 |
| Світловий потік | 470 |
| Колір | Tunable White |
- Ціна: 438,90 ₴/од.
- Спосіб упаковки: Для обраної оплати накладним платежем та на банківську картку буде додано вартість за обробку та пакування товарів. Щоб уникнути додаткових витрат, оплачуйте онлайн: ПромОплата, Оплата карткою Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay.

![SMART WiF RGB Лампа LED 5W 220V 470lm 2700-6500K GU10 DIM 107x37.5mm [4058075485556] OSRAM Candle TunableWhite, фото 2](https://images.prom.ua/4734286595_w159_h159_smart-wif-rgb.jpg)
![SMART WiF RGB Лампа LED 5W 220V 470lm 2700-6500K GU10 DIM 107x37.5mm [4058075485556] OSRAM Candle TunableWhite, фото 3](https://images.prom.ua/4734286604_w159_h159_smart-wif-rgb.jpg)
