![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 1](https://images.prom.ua/6191304690_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM
218,86 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии 65 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 4058075432246
Лампа светодиодная LEDPIN40D 4W/827 230V G9 10X1 OSRAM, 4058075432246
Преимущества продукта
- Хорошее всесторонее излучение
- Очень длительный срок службы до 25 000 ч.
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
- Четыре года гарантии
Области применения
- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Магазины, отели и рестораны
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках
Особенности продукта
- Диммируемый
- LED-альтернатива традиционным лампам накаливания
Информация по безопасности
- Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы, рекомендуется снять защитный кожух светильника
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | Номинальная мощность | 4 W |
| Потужність конструкції | Construction wattage | Мощность конструкции | 4 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Режим работы | AC |
| Заявлений екв. потужність звичайної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | Заявленный экв. мощность обычной лампы | 40 W |
| Номінальний струм | Nominal current | Номинальный ток | 26 mA |
| Вид струму | Type of current | Вид тока | AC |
| Пусковий струм | Inrush current | Пусковой ток | 0.08 A |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Mains frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс. номер лампи на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | Макс. номер лампы на MCB B10 A | 444 |
| Макс. номер лампи на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | Макс. номер лампы на MCB B16 A | 711 |
| Повне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | Полное гармоническое искажение |
98,5 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,40 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Luminous flux | Световой поток | 470 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Nominal useful luminous flux 90° | Номинальный световой поток 90° | 470 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | Световая эффективность | 117 lm/W |
| Основний факт просвіту в кінці номінального терміну служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | Основной факт просвета в конце номинального срока службы | 0.96 |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Светлый цвет (обозначение) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | Цветовая температура | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Світлий колір | Light color | Светлый цвет | 827 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | Стандартное отклонение соответствия цветов | ≤6 sdcm |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | Мерцающая метрика (Pst LM) | 1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | 0.4 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут променя | Beam Angle | Угол излучения | 300 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Starting time | Время зажигания | < 0.5 s |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | Overall length | Общая длина | 52.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 18,0 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | Максимальный диаметр | 18 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 11,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | База (стандартное обозначение) | G9 |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Збереження світлового потоку наприкінці терміну служби | Lumen maintenance at end of service lifetime | Сохранение светового потока в конце срока службы | 0.96 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | Plinth | Цоколь | G9 |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / design | Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | Так |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy efficiency class | Класс энергопотребления | E 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 4.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, UKCA |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Угол свечения | 300 град. |
| Максимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4 Вт |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цоколь | G9 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 52 мм |
| Диаметр | 18 мм |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 470 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
- Цена: 218,86 ₴/ед.

![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 2](https://images.prom.ua/6191304692_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 3](https://images.prom.ua/6191304708_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 4](https://images.prom.ua/6191304709_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 5](https://images.prom.ua/6191304684_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
![Лампа светодиодная 4W 220V 470lm 2700K G9 DIM 18х52mm капсула [4058075432246] OSRAM LED PIN G9 DIM, фото 6](https://images.prom.ua/6076685296_w159_h159_lampa-svetodiodnaya-4w.jpg)
