![Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО, фото 1](https://images.prom.ua/2876192706_avtomat-zaschity-dvigatelya.jpg)
Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО
1 061,37 ₴/ед.
Показать оптовые цены- В наличии 41 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: A0010050016
Предназначены для управления и защиты от перегрузки асинхронных трехфазных электродвигателей.
| Соответствие стандартам : | ДСТУ IEC 60947-2 |
| Режим эксплуатации: | Длительный |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В: | AC400 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В: | 600 |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ: | 6 |
| Ток уставки, А: | 0,40...0,63 |
| Номинальная выключающая способность Icn, кА: | 6 |
| Износостойкость электрическая, циклов: | 15000 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Температура эксплуатации, С: | -5...+40 |
| Ток электромагн. выключение, А 20%: | 8 |
| Вес, кг: | 0.236 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСКО-УКРЕМ |
| Страна производитель | Украина |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 230 В |
| Номинальный ток | 0.63 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная отключающая способность [kA] | 6 |
- Цена: 1 061,37 ₴/ед.

![Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО, фото 2](https://images.prom.ua/2876192708_w159_h159_avtomat-zaschity-dvigatelya.jpg)
![Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО, фото 3](https://images.prom.ua/3131308474_w159_h159_avtomat-zaschity-dvigatelya.jpg)
![Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО, фото 4](https://images.prom.ua/4594884653_w159_h159_avtomat-zaschity-dvigatelya.jpg)
![Автомат защиты двигателя 0.40-0.63А [A0010050016] ВА-2005 М04 АСКО, фото 5](https://images.prom.ua/4594884654_w159_h159_avtomat-zaschity-dvigatelya.jpg)
