![DIN912 М10х40 8.8 Винт без покрытия, частичная резьба L32 шаг 1.5 [5I5O000005I5X04000] цилиндр HX8 Metalvis, фото 1](https://images.prom.ua/5544855101_din912-m10h40-88.jpg)
DIN912 М10х40 8.8 Винт без покрытия, частичная резьба L32 шаг 1.5 [5I5O000005I5X04000] цилиндр HX8 Metalvis
1 ₴/ед.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5I5O000005I5X04000
Аналог ГОСТ 11738-84
| Стандарт (группа) | DIN 912 | |
| Материал | сталь | |
| Класс прочности | 8.8 | |
| Покрытие | без покрытия | |
| Головка | циллиндрическая | |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) | |
| Шаг резьбы | 1.5 | |
| Вид резьбы | частичная | </tr>|
| Тип резьб | ||
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж | |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта | |
| Диаметр, мм | 10 | |
| Длина, мм | 40 | |
| Длина резьбы (ном.), мм | 32 | |
| Размер под биту | HX8 | |
| Вес единицы | 0.033 кг | |
| Упаковка | 1 шт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Высота головки | 10 мм |
| Длина винта | 40 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Цвет | Черный |
| Шаг резьбы | 1.5 мм |
| Материал винта | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 10 мм |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Стандарт | DIN 912 |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид нарізі | Часткова |
| Довжина нарізі (max), мм | 32 |
| Размер под биту | HX8 |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
- Цена: 1 ₴/ед.

![DIN912 М10х40 8.8 Винт без покрытия, частичная резьба L32 шаг 1.5 [5I5O000005I5X04000] цилиндр HX8 Metalvis, фото 2](https://images.prom.ua/5544855099_w159_h159_din912-m10h40-88.jpg)
